segunda-feira, fevereiro 28, 2011

Sete Pecados (Reprise)-Audiencia Detalhada


NOVELA: Sete Pecados (Reprise)
HORARIO: 14h35
DE: Walcyr Carrasco
META: 18

 
13/09 a 17/09/2010 11 10 12 10 09 = 10
20/09 a 24/09/2010 12 11 11 10 11 = 11
27/09 a 01/10/2010 11 10 09 10 12 = 10
04/10 a 08/10/2010 13 12 10 ** 11 = 11
11/10 a 15/10/2010 14 11 11 11 13 = 12
18/10 a 22/10/2010 12 10 10 11 11 = 11
25/10 a 29/10/2010 11 13 11 10 10 = 11
01/11 a 05/11/2010 14 17 10 11 11 = 13
08/11 a 12/11/2010 13 11 14 13 12 = 13
15/11 a 19/11/2010 14 15 11 14 12 = 13
22/11 a 26/11/2010 12 13 13 12 11 = 12
29/11 a 03/12/2010 13 12 12 13 13 = 13
06/12 a 10/12/2010 16 14 14 13 12 = 14
13/12 a 17/12/2010 14 ** 16 14 15 = 15
20/12 a 24/12/2010 15 13 13 13 12 = 13
27/12 a 31/12/2010 19 17 16 13 12 = 15
03/01 a 07/01/2010 22 20 20 18 20 = 20
MÉDIA GERAL: 13 – Fracasso


Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores