segunda-feira, fevereiro 28, 2011

Páginas da Vida-Audiência Detalhada RJ

HORÁRIO: 21h00
DE: MANOEL CARLOS
META: 45
10/07 a 15/07/2006 = 47
17/07 a 22/07/2006 = 48
24/07 a 29/07/2006 = 49
31/07 a 05/08/2006 = 54
07/08 a 12/08/2006 = 52
14/08 a 19/08/2006 = 50
21/08 a 26/08/2006 = 51
28/08 a 02/09/2006 = 50
04/09 a 09/09/2006 = 47
11/09 a 16/09/2006 = 45
18/09 a 23/09/2006 = 47
25/09 a 30/09/2006 = 48
02/10 a 07/10/2006 = 48
09/10 a 14/10/2006 = 47
16/10 a 21/10/2006 = 49
23/10 a 28/10/2006 = 48
30/10 a 04/11/2006 = 47
06/11 a 11/11/2006 = 48
13/11 a 18/11/2006 = 48
20/11 a 25/11/2006 = 46
27/11 a 02/12/2006 = 48
04/12 a 09/12/2006 = 45
11/12 a 16/12/2006 = 44
18/12 a 23/12/2006 = 41
25/12 a 30/12/2006 = 42
01/01 a 06/01/2007 = 46
08/01 a 13/01/2007 = 46
15/01 a 20/01/2007 = 46
22/01 a 27/01/2007 = 45
29/01 a 03/02/2007 = 44
05/02 a 10/02/2007 = 44
12/02 a 17/02/2007 = 44
19/02 a 24/02/2007 = 44
26/02 a 03/03/2007 = 52
MÉDIA GERAL: 47 Pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores