segunda-feira, fevereiro 28, 2011

Paraíso Tropical-Audiência Detalhada RJ


HORÁRIO: 21h00
DE: GILBERTO BRAGA E RICARDO LINHARES
META: 45
05/03 a 10/03/2007 = 37
12/03 a 17/03/2007 = 36
19/03 a 24/03/2007 = 41
26/03 a 31/03/2007 = 36
02/04 a 07/04/2007 = 37
09/04 a 14/04/2007 = 39
16/04 a 21/04/2007 = 40
23/04 a 28/04/2007 = 39
30/04 a 05/05/2007 = 40
07/05 a 12/05/2007 = 41
14/05 a 19/05/2007 = **
21/05 a 26/05/2007 = **
28/05 a 02/06/2007 = 43
04/06 a 09/06/2007 = 39
11/06 a 16/06/2007 = 39
18/06 a 23/07/2007 = 41
25/06 a 30/06/2007 = 42
02/07 a 07/07/2007 = 39
09/07 a 14/07/2007 = 40
16/07 a 21/07/2007 = 42
23/07 a 28/07/2007 = 43
30/07 a 04/08/2007 = 45
06/08 a 11/08/2007 = 44
13/08 a 18/08/2007 = 43
20/08 a 25/08/2007 = 43
27/08 a 01/09/2007 = 45
03/09 a 08/09/2007 = 38
10/09 a 15/09/2007 = 41
17/09 a 22/09/2007 = 41
24/09 a 29/09/2007 = 46
MÉDIA GERAL: 41 – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores