segunda-feira, fevereiro 28, 2011

JK-Audiência Detalhada

Imagem
HORARIO: 23H
META: 25
03 a 06/01/06 = 39 41 41 27 = 37
10 a 13/01/06 = 28 32 31 24 = 29
17 a 20/01/06 = 27 22 31 23 = 26
24 a 27/01/06 = 27 22 31 24 = 26
31 a 03/02/06 = 28 17 30 24 = 25
07 a 10/02/06 = 28 21 29 25 = 26
14 a 17/02/06 = 28 21 27 26 = 25
21 a 24/02/06 = 27 20 24 ** = 24
28 a 03/03/06 = 26 16 26 24 = 24
07 a 10/03/06 = 25 18 27 22 = 23
14 a 17/03/06 = 27 20 26 23 = 24
21 a 24/03/06 = 25 21 27 24 = 24
MEDIA GERAL: 26 pontos – SUCESSO

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores