sábado, abril 14, 2012

“Rei Davi” perde Ibope a cada exibição

 


Mudanças de horários, reprises intermináveis, e outros fatores, fez com que a minissérie da Record, “Rei Davi”, perdesse mais audiência a cada exibição.

Os números porém, estão estáveis, já que a produção continua firme na vice-liderança, confira a audiência detalhada:

MINISSÉRIE: Rei Davi
HORÁRIO: 23h00
DE: Vivian de Oliveira
META: 12

24/01 e 26/01/2012 12 15 = 14
31/01 e 02/02/2012 15 15 = 15
07/02 e 09/02/2012 15 14 = 15
14/02 e 16/02/2012 13 14 = 14
21/02 e 23/02/2012 16 16 = 16
28/02 e 01/03/2012 14 13 = 13
06/03 e 08/03/2012 11 12 = 11
13/03 e 15/03/2012 12 12 = 12
20/03 e 22/03/2012 12 11 = 12
27/03 e 29/03/2012 12 11 = 12
03/04 e 05/04/2012 12 13 = 13
10/04 e 12/04/2012 11 10 = 11

MÉDIA GERAL: 13

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores