terça-feira, março 01, 2011

AUDIÊNCIA DETALHADA: Principais novelas e séries da Rede Record

 
NOVELA: Prova de Amor
HORÁRIO: 19h30
DE: Tiago Santiago
META: 11 pontos

24/10 a 29/10/2005 13 10 11 11 10 10 = 11
31/10 a 05/11/2005 12 13 10 12 12 10 = 12
07/11 a 12/11/2005 12 13 12 14 13 12 = 13
14/11 a 19/11/2005 12 10 14 14 11 09 = 12
21/11 a 26/11/2005 15 15 16 15 15 11 = 15
28/11 a 03/12/2005 14 13 14 15 15 15 = 14
05/12 a 10/12/2005 14 15 15 15 14 13 = 14
12/12 a 17/12/2005 15 14 13 14 14 12 = 14
19/12 a 24/12/2005 13 14 15 14 10 10 = 13
26/12 a 31/12/2005 16 16 17 18 16 13 = 16
02/01 a 07/01/2006 16 15 16 19 16 14 = 16
09/01 a 14/01/2006 17 19 21 21 18 15 = 19
16/01 a 21/01/2006 21 18 19 18 18 17 = 19
23/01 a 28/01/2006 22 19 18 18 18 15 = 18
30/01 a 04/02/2006 20 17 18 19 16 16 = 18
06/02 a 11/02/2006 20 16 19 18 19 16 = 18
13/02 a 18/02/2006 20 18 19 18 16 14 = 18
20/02 a 25/02/2006 14 18 19 19 17 15 = 17
27/02 a 04/03/2006 18 19 20 19 18 16 = 18
06/03 a 11/03/2006 20 17 15 17 14 14 = 16
13/03 a 18/03/2006 19 18 18 16 17 15 = 17
20/03 a 25/03/2006 19 20 22 21 18 18 = 20
27/03 a 01/04/2006 21 21 20 20 18 16 = 19
03/04 a 08/04/2006 19 18 18 15 16 16 = 17
10/04 a 15/04/2006 19 18 18 18 15 17 = 18
17/04 a 22/04/2006 20 19 20 20 20 19 = 20
24/04 a 29/04/2006 19 19 19 19 19 18 = 19
29/04 a 06/05/2006 20 20 18 18 18 16 = 18
08/05 a 13/05/2006 20 20 18 18 19 16 = 19
15/05 a 20/05/2006 22 21 20 20 18 18 = 20
22/05 a 27/05/2006 20 19 20 18 18 14 = 18
29/05 a 03/06/2006 19 18 18 19 18 16 = 18
05/06 a 10/06/2006 18 17 17 17 16 13 = 16
12/06 a 17/06/2006 16 15 16 16 16 14 = 16
19/06 a 24/06/2006 17 19 17 18 16 15 = 17
26/06 a 01/07/2006 20 19 20 19 17 13 = 18
03/07 a 08/07/2006 17 16 17 17 15 14 = 16
10/07 a 15/07/2006 20 18 15 18 17 16 = 17
 17/07 a 17/07/2006 23 ** ** ** ** ** = 23

MÉDIA GERAL: 17 pontos - MEGA SUCESSO
NOVELA: Bicho do Mato
HORÁRIO: 19h30/20h40
DE: Bosco Brasil e Cristianne Fridman
META: 11 pontos

18/07 a 22/07/2006 ** 15 16 15 15 12 = 15
24/07 a 29/07/2006 14 13 13 12 10 12 = 12
31/07 a 05/08/2006 14 16 14 13 12 11 = 13
07/08 a 12/08/2006 12 12 12 12 09 10 = 11
14/08 a 19/08/2006 13 09 10 13 11 09 = 11
21/08 a 26/08/2006 12 12 09 11 09 09 = 10
28/08 a 02/09/2006 11 11 10 09 10 09 = 10
04/09 a 09/09/2006 11 12 11 09 09 08 = 10
11/09 a 16/09/2006 10 11 10 10 09 08 = 10
18/09 a 23/09/2006 10 11 11 11 09 08 = 10
25/09 a 30/09/2006 12 12 09 08 11 10 = 10
02/10 a 07/10/2006 15 12 11 13 11 09 = 12
09/10 a 14/10/2006 12 12 09 09 11 09 = 10
16/10 a 21/10/2006 10 11 11 13 11 10 = 11
23/10 a 28/10/2006 12 12 09 11 09 08 = 10
30/10 a 04/11/2006 13 12 11 12 12 11 = 12
06/11 a 11/11/2006 12 13 11 12 11 09 = 11
13/11 a 18/11/2006 12 13 11 12 09 10 = 11
20/11 a 25/11/2006 12 12 12 11 09 08 = 11
27/11 a 02/12/2006 11 10 11 10 11 08 = 10
04/12 a 09/12/2006 10 11 10 11 10 08 = 10
11/12 a 16/12/2006 11 11 10 11 09 08 = 10
18/12 a 23/12/2006 10 10 10 10 10 09 = 10
25/12 a 30/12/2006 08 10 09 10 09 08 = 09
01/01 a 06/01/2007 09 10 12 13 11 10 = 11
08/01 a 13/01/2007 11 12 12 10 10 09 = 11
15/01 a 20/01/2007 12 11 11 13 09 10 = 11
22/01 a 27/01/2007 11 12 11 12 11 09 = 11
29/01 a 03/02/2007 12 11 13 12 11 09 = 11
05/02 a 10/02/2007 13 13 13 13 12 12 = 13
12/02 a 17/02/2007 13 13 13 12 12 09 = 12
19/02 a 24/02/2007 13 12 14 13 11 10 = 12
26/02 a 03/03/2007 13 13 14 11 11 10 = 12
05/03 a 10/03/2007 15 17 16 14 14 13 = 15
12/03 a 17/03/2007 15 13 16 14 14 13 = 14
19/03 a 20/03/2007 14 18 ** ** ** ** = 16

MÉDIA GERAL: 11 pontos – SUCESSO

NOVELA: Alta Estação
HORÁRIO: 18h00
DE: Margareth Boury
META: 10 pontos

16/10 a 20/10/2006 * 8 6 6 5 = 6
23/10 a 27/10/2006 6 5 4 5 5 = 5
30/10 a 03/11/2006 6 5 6 6 6 = 6
06/11 a 10/11/2006 7 7 6 5 6 = 6
13/11 a 17/11/2006 8 6 5 6 4 = 6
20/11 a 24/11/2006 6 7 6 7 5 = 6
27/11 a 01/12/2006 6 5 8 6 5 = 6
04/11 a 08/12/2006 9 6 6 6 7 = 7
11/12 a 15/12/2006 8 9 6 7 5 = 7
18/12 a 22/12/2006 6 5 5 5 4 = 5
25/12 a 29/12/2006 3 6 6 5 5 = 5
01/01 a 05/01/2007 6 7 7 7 6 = 7
08/01 a 12/01/2007 7 6 6 7 6 = 6
15/01 a 19/01/2007 7 7 7 7 4 = 6
22/01 a 27/01/2007 7 7 6 6 5 = 6
30/01 a 03/02/2007 7 8 7 6 5 = 7
06/02 a 10/02/2007 7 6 7 6 5 = 6
13/02 a 17/02/2007 5 3 5 4 3 = 4
20/02 a 24/02/2007 4 5 6 4 4 = 5
27/02 a 03/03/2007 4 4 4 4 5 = 4
06/03 a 10/03/2007 3 4 3 4 3 = 3
13/03 a 17/03/2007 4 3 4 3 5 = 4
20/03 a 24/03/2007 4 4 6 4 3 = 4
27/03 a 31/03/2007 6 5 5 5 4 = 5
03/04 a 07/04/2007 6 7 6 7 5 = 6
10/04 a 14/04/2007 6 7 6 6 5 = 6
17/04 a 21/04/2007 6 5 7 7 5 = 6
24/04 a 28/04/2007 5 6 6 5 4 = 5
01/05 a 05/05/2007 4 5 5 4 4 = 4
08/05 a 12/05/2007 4 4 5 5 5 = 5
15/05 a 19/05/2007 7 6 5 5 5 = 6
22/05 a 26/05/2007 9 7 8 9 9 = 8
29/05 a 02/06/2007 8 9 9 9 9 = 9

MÉDIA GERAL: 6 pontos – FRACASSO

NOVELA: Vidas Opostas
HORÁRIO: 22h30
DE: Marcílio Moraes
META: 13 pontos

20/11 a 25/11/2006 ** 16 17 13 11 10 = 13
27/11 a 02/12/2006 10 13 10 11 11 07 = 10
04/12 a 09/12/2006 10 12 11 10 08 08 = 10
11/12 a 16/12/2006 11 10 08 09 08 06 = 09
18/12 a 23/12/2006 10 12 12 08 08 08 = 10
25/12 a 30/12/2006 08 09 09 09 08 08 = 08
01/01 a 06/01/2007 09 11 13 11 10 10 = 11
08/01 a 13/01/2007 14 15 14 13 13 12 = 13
15/01 a 20/01/2007 13 12 16 11 10 08 = 12
22/01 a 27/01/2007 13 11 17 12 13 11 = 13
29/01 a 03/02/2007 16 15 22 16 14 14 = 16
05/02 a 10/02/2007 13 12 18 14 14 11 = 14
12/02 a 17/02/2007 11 11 16 12 12 09 = 12
19/02 a 24/02/2007 14 11 18 12 11 12 = 13
26/02 a 03/03/2007 11 09 15 10 11 10 = 11
05/03 a 10/03/2007 12 11 16 12 13 08 = 12
12/03 a 17/03/2007 11 09 15 09 11 10 = 11
19/03 a 24/03/2007 11 11 12 12 11 08 = 11
26/03 a 31/03/2007 10 11 15 11 11 08 = 11
02/04 a 07/04/2007 10 09 15 13 10 10 = 11
09/04 a 14/04/2007 11 11 17 12 13 11 = 12
16/04 a 21/04/2007 15 14 15 12 14 11 = 14
23/04 a 28/04/2007 14 13 15 15 14 13 = 14
30/04 a 05/05/2007 12 12 16 12 12 10 = 12
07/05 a 12/05/2007 12 13 12 10 13 13 = 12
14/05 a 19/05/2007 10 14 17 12 13 10 = 13
21/05 a 26/05/2007 13 14 18 14 14 13 = 14
28/05 a 02/06/2007 13 15 17 14 14 16 = 15
04/06 a 09/06/2007 12 16 16 12 12 11 = 13
11/06 a 16/06/2007 15 17 18 15 12 12 = 15
18/06 a 23/06/2007 13 15 16 15 13 11 = 14
25/06 a 30/06/2007 16 15 19 13 15 14 = 15
01/07 a 06/07/2007 15 17 17 17 17 14 = 16
08/07 a 13/07/2007 15 16 17 15 14 12 = 15
15/07 a 20/07/2007 14 13 17 14 15 13 = 14
22/07 a 27/07/2007 16 18 20 15 17 15 = 17
29/07 a 03/08/2007 16 17 19 15 15 15 = 16

 MEDIA GERAL: 13 pontos – SUCESSO

NOVELA: Luz do Sol
HORÁRIO: 21h00
DE: Ana Maria Moretzsohn
META: 12 pontos

19/03 a 24/03/2007 ** ** 12 11 09 07 = 10
26/03 a 31/03/2007 10 11 12 11 10 07 = 10
02/04 a 07/04/2007 11 10 10 10 09 08 = 10
09/04 a 14/04/2007 10 09 09 08 08 09 = 09
16/04 a 21/04/2007 11 10 12 11 08 08 = 10
23/04 a 28/04/2007 10 10 11 11 12 08 = 10
30/04 a 05/05/2007 10 10 09 09 08 08 = 09
07/05 a 12/05/2007 09 11 11 08 09 08 = 09
14/05 a 19/05/2007 09 10 14 09 09 07 = 10
21/05 a 26/05/2007 08 09 12 10 09 07 = 09
28/05 a 02/06/2007 08 09 13 08 08 09 = 09
04/06 a 09/06/2007 09 10 12 08 08 08 = 09
11/06 a 16/06/2007 09 10 13 08 06 06 = 09
18/06 a 23/06/2007 08 08 10 09 08 07 = 08
25/06 a 30/06/2007 09 08 12 08 09 08 = 09
02/07 a 07/07/2007 09 10 12 08 09 09 = 09
09/07 a 14/07/2007 09 11 10 08 07 08 = 09
16/07 a 21/07/2007 09 09 11 07 09 07 = 09
23/07 a 28/07/2007 09 12 15 10 12 11 = 11
30/07 a 04/08/2007 11 10 12 08 09 08 = 10
06/08 a 11/08/2007 09 11 14 10 09 08 = 10
13/08 a 18/08/2007 09 07 08 09 08 07 = 08
20/08 a 25/08/2007 10 08 09 08 08 06 = 08
27/08 a 01/09/2007 09 09 08 09 07 06 = 08
03/09 a 08/09/2007 10 07 09 07 05 07 = 07
10/09 a 15/09/2007 08 09 10 09 08 07 = 08
17/09 a 22/09/2007 09 09 10 09 07 06 = 08
24/09 a 29/09/2007 07 08 08 08 06 06 = 07
01/10 a 06/10/2007 10 10 11 10 08 08 = 10
08/10 a 13/10/2007 10 09 09 09 06 06 = 08
15/10 a 20/10/2007 08 09 09 08 09 05 = 08
22/10 a 27/10/2007 10 10 10 09 08 09 = 09
29/10 a 03/11/2007 10 10 11 10 08 08 = 10
05/11 a 10/11/2007 09 10 09 10 09 07 = 09
12/11 a 17/11/2007 11 11 13 10 11 09 = 11
19/11 a 24/11/2007 14 16 ** ** ** ** = 15

MÉDIA GERAL: 09 pontos – FRACASSO


NOVELA: Caminhos do Coração
HORÁRIO: 22h30
DE: Tiago Santiago
META: 13 pontos

28/08 a 01/09/2007 ** 17 20 14 13 10 = 15
03/09 a 08/09/2007 13 15 11 09 11 11 = 12
10/09 a 15/09/2007 11 13 13 13 12 11 = 12
17/09 a 22/09/2007 12 15 15 13 12 11 = 13
24/09 a 29/09/2007 12 13 15 09 11 09 = 12
01/10 a 06/10/2007 11 13 15 12 11 08 = 12
08/10 a 13/10/2007 12 13 15 11 11 09 = 12
15/10 a 20/10/2007 12 13 13 11 13 07 = 12
22/10 a 27/10/2007 12 13 14 13 12 11 = 12
29/10 a 03/11/2007 12 13 13 13 11 08 = 12
05/11 a 10/11/2007 11 13 16 14 13 11 = 13
12/11 a 17/11/2007 14 15 18 15 14 12 = 15
19/11 a 24/11/2007 15 15 16 15 14 16 = 15
26/11 a 01/12/2007 15 18 17 16 18 13 = 16
03/12 a 08/12/2007 15 16 16 13 14 12 = 14
10/12 a 15/12/2007 14 17 17 17 16 14 = 16
17/12 a 22/12/2007 13 18 17 14 15 11 = 15
24/12 a 29/12/2007 09 14 15 16 15 11 = 13
31/12 a 05/01/2008 06 09 12 15 12 14 = 11
07/01 a 12/01/2008 15 14 15 15 13 12 = 14
14/01 a 19/01/2008 15 14 18 15 15 15 = 15
21/01 a 26/01/2008 18 15 21 15 14 12 = 16
28/01 a 02/02/2008 14 13 18 16 14 12 = 15
04/02 a 09/02/2008 19 14 22 21 17 17 = 18
11/02 a 16/02/2008 19 16 19 16 16 15 = 17
18/02 a 23/02/2008 18 16 20 19 16 15 = 17
25/02 a 01/03/2008 17 17 19 17 17 16 = 17
03/03 a 08/03/2008 17 15 18 19 17 16 = 17
10/03 a 15/03/2008 17 15 20 17 17 16 = 17
17/03 a 22/03/2008 16 17 20 17 16 15 = 17
24/03 a 29/03/2008 16 13 17 19 18 16 = 17
31/03 a 05/04/2008 16 17 18 19 16 17 = 17
07/04 a 12/04/2008 14 15 18 17 17 14 = 16
14/04 a 19/04/2008 18 18 21 19 18 17 = 19
21/04 a 26/04/2008 18 18 18 17 18 18 = 18
28/04 a 03/05/2008 19 19 18 18 19 17 = 18
05/05 a 10/05/2008 19 19 23 19 18 19 = 19
12/05 a 17/05/2008 17 19 21 21 18 19 = 19
19/05 a 24/05/2008 17 18 18 17 17 16 = 17
26/05 a 31/05/2008 16 19 18 20 20 19 = 19
02/06 a 02/06/2008 23 ** ** ** ** ** = 23

MÉDIA GERAL: 15 pontos – MEGA SUCESSO
No dia 6 de fevereiro de 2008, "Caminhos do Coração" entrou para a história. Foi a primeira novela da Record a liderar na média geral do IBOPE. Neste dia, a novela registrou 22 pontos de média, contra 20 pontos da Rede Globo, que exibia um jogo de futebol. Em seu pico de audiência, "Caminhos do Coração" registrou 27 pontos, ante 15 da Globo.

NOVELA: Os Mutantes - Caminhos do Coração
HORÁRIO: 20h45/21h15/21h30/21h45/20h45
DE: Tiago Santiago
META: 13 pontos

03/06 a 07/06/2008 ** 24 21 21 18 15 = 20
09/06 a 14/06/2008 18 19 16 18 17 14 = 17
16/06 a 21/06/2008 19 19 20 20 16 15 = 18
23/06 a 28/06/2008 19 18 19 17 18 15 = 18
30/06 a 05/07/2008 18 18 19 18 18 15 = 18
07/07 a 12/07/2008 18 18 16 17 17 12 = 16
14/07 a 19/07/2008 17 16 18 17 16 12 = 16
21/07 a 26/07/2008 15 15 17 16 15 12 = 15
28/07 a 02/08/2008 15 14 15 14 12 11 = 14
04/08 a 09/08/2008 14 13 16 14 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008 16 14 16 14 15 10 = 14
18/08 a 23/08/2008 16 13 13 12 12 11 = 13
25/08 a 30/08/2008 13 14 15 14 13 11 = 13
01/09 a 06/09/2008 13 13 13 13 12 10 = 12
08/09 a 13/09/2008 15 15 13 13 13 10 = 13
15/09 a 20/09/2008 16 15 14 13 14 11 = 14
22/09 a 27/09/2008 13 14 14 14 12 12 = 13
29/09 a 04/10/2008 14 16 17 15 13 12 = 15
06/10 a 11/10/2008 14 14 15 13 14 11 = 14
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 14 12 = 13
20/10 a 25/10/2008 13 13 14 13 12 11 = 13
27/10 a 01/11/2008 14 15 16 14 13 10 = 14
03/11 a 08/11/2008 14 16 14 14 13 10 = 13
10/11 a 15/11/2008 14 14 17 14 13 10 = 14
17/11 a 22/11/2008 15 12 13 12 13 10 = 13
24/11 a 29/11/2008 13 13 12 13 12 08 = 13
01/12 a 06/12/2008 12 12 15 10 10 08 = 12
08/12 a 13/12/2008 09 12 12 11 12 09 = 11
15/12 a 20/12/2008 11 13 10 11 11 07 = 11
22/12 a 27/12/2008 10 10 07 11 11 10 = 10
29/12 a 03/01/2009 12 12 04 12 11 10 = 10
05/01 a 10/01/2009 11 13 11 12 09 07 = 11
12/01 a 17/01/2009 11 09 10 11 08 09 = 10
19/01 a 24/01/2009 11 12 11 13 12 09 = 11
26/01 a 31/01/2009 14 13 14 14 12 11 = 13
02/02 a 07/02/2009 14 10 14 12 10 10 = 12
09/02 a 14/02/2009 13 12 13 13 12 11 = 12
16/02 a 21/02/2009 13 12 14 13 10 10 = 12
23/02 a 28/02/2009 14 13 16 13 13 11 = 13
02/03 a 07/03/2009 13 13 14 11 11 10 = 12
09/03 a 14/03/2009 13 14 15 14 13 10 = 13
16/03 a 21/03/2009 14 13 16 14 13 12 = 14
23/03 a 23/03/2009 16 ** ** ** ** ** = 16

MÉDIA GERAL: 14 pontos – SUCESSO
No dia da estréia da novela, foram registrados 24 pontos no Ibope, o qual foi a melhor média da novela, e a melhor estréia de novela de todos os tempos da Rede Record.

NOVELA: Promessas de Amor - Mutantes
HORÁRIO: 20h45/21h00/21h30/20h30
DE: Tiago Santiago
META: 13 pontos

24/03 a 28/03/2009 ** 12 14 11 10 09 = 11
30/03 a 04/04/2009 11 11 12 11 08 07 = 10
06/04 a 11/04/2009 09 10 11 08 08 06 = 09
13/04 a 18/04/2009 11 09 11 09 08 07 = 09
20/04 a 25/04/2009 10 09 09 11 09 09 = 09
27/04 a 02/05/2009 10 10 10 08 08 08 = 09
04/05 a 09/05/2009 09 09 11 11 10 07 = 09
11/05 a 16/05/2009 10 09 11 09 12 08 = 10
18/05 a 23/05/2009 10 09 10 09 09 07 = 09
25/05 a 30/05/2009 09 09 10 09 09 07 = 09
01/06 a 05/06/2009 09 11 11 09 07 ** = 09
08/06 a 12/06/2009 08 07 11 08 09 ** = 09
15/06 a 19/06/2009 10 07 10 09 07 ** = 09
22/06 a 26/06/2009 07 07 08 08 07 ** = 07
29/06 a 03/07/2009 08 08 07 07 08 ** = 08
06/07 a 10/07/2009 08 08 07 08 08 ** = 08
13/07 a 17/07/2009 07 08 09 08 08 ** = 08
20/07 a 24/07/2009 07 09 07 09 07 ** = 08
27/07 a 31/07/2009 08 09 11 08 09 ** = 09
03/08 a 03/08/2009 11 ** ** ** ** ** = 11

MÉDIA GERAL: 09 pontos – FIASCO

NOVELA: Amor e Intrigas
HORÁRIO: 21h00/22h15
DE: Gisele Joras
META: 12 pontos

19/11 a 24/11/2007 ** 12 13 11 10 08 = 11
26/11 a 01/12/2007 09 10 12 09 09 08 = 09
03/12 a 08/12/2007 09 08 09 08 08 06 = 08
10/12 a 15/12/200709 08 10 09 08 09 = 09
17/12 a 22/12/2007 09 11 08 08 08 07 = 08
24/12 a 29/12/2007 05 08 09 08 08 07 = 07
31/12 a 05/01/2008 04 06 07 10 06 06 = 06
07/01 a 12/01/2008 08 07 09 08 07 07 = 08
14/01 a 19/01/2008 08 08 10 07 08 07 = 08
21/01 a 26/01/2008 09 09 14 10 10 07 = 10
28/01 a 02/02/2008 09 09 11 09 08 08 = 09
04/02 a 09/02/2008 15 09 16 12 09 07 = 11
11/02 a 16/02/2008 09 08 13 10 08 10 = 10
18/02 a 23/02/2008 11 11 16 10 10 08 = 11
25/02 a 01/03/2008 10 11 14 10 10 08 = 10
03/03 a 08/03/2008 10 10 15 10 09 07 = 10
10/03 a 15/03/2008 10 10 17 11 11 10 = 11
17/03 a 22/03/2008 10 10 15 12 09 10 = 11
24/03 a 29/03/2008 11 11 14 12 10 10 = 11
31/03 a 05/04/2008 11 11 14 12 10 10 = 11
07/04 a 12/04/2008 10 10 13 12 12 10 = 11
14/04 a 19/04/2008 14 14 15 15 13 12 = 14
21/04 a 26/04/2008 14 13 14 13 13 13 = 13
28/04 a 03/05/2008 13 13 15 13 13 11 = 13
05/05 a 10/05/2008 12 12 18 12 12 12 = 13
12/05 a 17/05/2008 13 15 17 10 11 10 = 13
19/05 a 24/05/2008 12 13 14 13 12 12 = 13
26/05 a 31/05/2005 11 11 14 10 10 11 = 11
02/06 a 07/06/2008 19 19 17 18 16 14 = 17
09/06 a 14/06/2008 18 19 16 17 16 14 = 17
16/06 a 21/06/2008 17 18 17 17 18 14 = 17
23/06 a 28/06/2008 16 17 19 19 19 15 = 18
30/06 a 05/07/2008 19 20 20 19 19 16 = 19
07/07 a 12/07/2008 18 18 18 16 17 14 = 17
14/07 a 19/07/2008 15 17 18 17 16 14 = 16
21/07 a 22/07/2008 15 18 ** ** ** ** = 17

MÉDIA GERAL: 12 pontos – SUCESSO

NOVELA: Chamas da Vida
HORÁRIO: 21h45/22h30/22h00/21h45 
DE: Cristianne FridmanMETA: 15 pontos

08/07 a 12/07/2008 ** 19 19 17 17 13 = 17 
14/07 a 19/07/2008 16 17 18 16 16 12 = 16 
21/07 a 26/07/2008 15 16 16 15 16 11 = 15 
28/07 a 02/08/2008 12 13 16 14 13 11 = 13 
04/08 a 09/08/2008 12 13 16 13 15 12 = 14 
11/08 a 16/08/2008 12 14 18 12 13 10 = 13 
18/08 a 23/08/2008 13 13 13 13 11 10 = 12 
25/08 a 30/08/2008 11 13 15 13 13 09 = 12 
01/09 a 06/09/2008 11 12 13 13 12 11 = 12 
08/09 a 13/09/2008 11 13 13 13 13 09 = 12 
15/09 a 20/09/2008 12 12 15 13 14 11 = 13 
22/09 a 27/09/2008 11 13 15 13 11 11 = 12 
29/09 a 04/10/2008 13 16 16 14 13 11 = 14 
06/10 a 11/10/2008 13 14 15 13 13 11 = 13 
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 15 12 = 14 
20/10 a 25/10/2008 14 15 16 15 15 12 = 14 
27/10 a 01/11/2008 14 14 15 14 13 11 = 14 
03/11 a 08/11/2008 15 14 16 14 13 12 = 14 
10/11 a 15/11/2008 15 17 19 18 16 12 = 16 
17/11 a 22/11/2008 16 16 15 14 14 14 = 15 
24/11 a 29/11/2008 15 17 15 15 14 11 = 14 
01/12 a 06/12/2008 14 16 16 14 15 11 = 14 
08/12 a 13/12/2008 14 16 15 15 15 13 = 15 
15/12 a 20/12/2008 12 16 13 14 16 09 = 13 
22/12 a 27/12/2008 11 14 08 14 14 14 = 12 
29/12 a 03/01/2009 16 15 05 15 15 14 = 13 
05/01 a 10/01/2009 15 16 16 15 14 13 = 15 
12/01 a 17/01/2009 16 13 15 15 13 11 = 14 
19/01 a 24/01/2009 15 15 14 15 12 11 = 14 
26/01 a 31/01/2009 16 16 17 17 14 13 = 15 
02/02 a 06/02/2009 14 15 17 14 13 12 = 14 
08/02 a 13/02/2009 15 15 18 15 13 12 = 15 
15/02 a 20/02/2009 16 12 17 13 13 11 = 14 
22/02 a 27/02/2009 16 13 18 14 17 14 = 15 
02/03 a 07/03/2009 16 16 16 13 14 11 = 14 
09/03 a 14/03/2009 16 16 17 16 16 13 = 16 
16/03 a 21/03/2009 16 14 15 15 15 13 = 15 
23/03 a 28/03/2009 15 13 16 14 13 11 = 14 
30/03 a 04/04/2009 15 15 16 14 11 10 = 13 
06/04 a 11/04/2009 14 13 16 12 12 10 = 13 
13/04 a 18/04/2009 16 13 17 14 12 11 = 14 
20/04 a 25/04/2009 14 14 16 13 14 13 = 14 
27/04 a 27/04/2009 14 18 ** ** ** ** = 16

MÉDIA GERAL: 14 pontos – RAZOÁVEL

 
NOVELA: Bela a Feia
 
HORÁRIO: 22h15
 
DE: Gisele Joras
 
META: 15 pontos
 
04/08 a 07/08/2009 ** 10 09 09 09 = 09
 
10/08 a 14/08/2009 09 09 10 11 08 = 09
 
17/08 a 21/08/2009 10 08 09 11 08 = 09
 
24/08 a 28/08/2009 08 07 10 07 05 = 07
 
31/08 a 04/09/2009 05 07 09 05 07 = 07
 
07/09 a 11/09/2009 05 06 08 07 04 = 06
 
14/09 a 18/09/2009 08 08 08 08 07 = 08
 
21/09 a 25/09/2009 07 06 08 07 07 = 07
 
28/09 a 02/10/2009 09 06 09 08 06 = 08
 
05/10 a 09/10/2009 07 07 09 08 06 = 07
 
12/10 a 16/10/2009 08 08 08 09 07 = 08
 
19/10 a 23/10/2009 09 08 12 09 09 = 09
 
26/10 a 30/10/2009 07 08 10 08 10 = 09
 
02/11 a 06/11/2009 08 08 08 08 06 = 08
 
09/11 a 13/11/2009 08 07 11 08 08 = 08
 
16/11 a 20/11/2009 09 09 11 09 09 = 09
 
23/11 a 27/11/2009 08 12 13 09 08 = 10
 
30/11 a 04/12/2009 08 09 09 10 08 = 09
 
07/12 a 11/12/2009 09 08 07 07 09 = 08
 
14/12 a 18/12/2009 09 08 08 08 08 = 08
 
21/12 a 25/12/2009 09 08 08 04 07 = 07
 
28/12 a 01/01/2010 08 12 11 04 09 = 09
 
04/01 a 08/01/2010 10 12 12 12 09 = 11
 
11/01 a 15/01/2010 11 08 11 09 08 = 09
 
18/01 a 22/01/2010 10 10 13 12 09 = 11
 
25/01 a 29/01/2010 13 11 14 11 13 = 12
 
01/01 a 05/01/2010 14 12 14 11 10 = 12
 
08/02 a 12/02/2010 13 14 13 13 12 = 13
 
15/02 a 19/02/2010 12 11 15 12 12 = 12
 
22/02 a 26/02/2010 12 11 15 11 13 = 12
 
01/03 a 05/03/2010 12 11 16 12 12 = 13
 
08/03 a 12/03/2010 11 11 15 12 11 = 12
 
15/03 a 19/03/2010 13 14 14 13 12 = 13
 
22/03 a 26/03/2010 09 12 13 12 10 = 11
 
29/03 a 02/04/2010 12 10 15 13 13 = 13
 
05/04 a 09/04/2010 12 15 18 16 16 = 15
 
12/04 a 16/04/2010 15 16 16 14 16 = 15
 
19/04 a 23/04/2010 14 15 14 14 15 = 14
 
26/04 a 30/04/2010 13 14 13 12 11 = 13
 
03/05 a 07/05/2010 12 13 12 13 13 = 13
 
10/05 a 14/05/2010 13 15 14 12 10 = 13
 
17/05 a 21/05/2010 14 12 13 12 13 = 13
 
24/05 a 28/05/2010 13 15 14 15 15 = 14
 
31/05 a 04/05/210 14 17 18 * * * * = 16
 
*Números não consolidados
 
MÉDIA GERAL: 10.4 pontos – FRACASSO
 
 
"Bela a Feia" foi a primeira produção da Rede Record de Televisão com a Televisa, maior produtora de novelas do mundo. 
Em 2011, a Record estréia uma nova produção em parceria com a empresa mexicana. Trata-se da versão brasileira de "Rebelde".
Com "Rebelde" a Record deve lançar um novo horário de novelas, às 19h.

MINISSÉRIE: A História de Ester
10 capítulos
HORÁRIO: 23h15
DE: Vivian de Oliveira
META: 13 pontos

PRIMEIRA SEMANA: 12 e 10
SEGUNDA SEMANA: 10 e 12
TERCEIRA SEMANA: 12 e 10
QUARTA SEMANA: 11 e 10
QUINTA SEMANA: 10 e 12

MÉDIA GERAL: 11 pontos - RAZOÁVEL

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores