domingo, dezembro 23, 2012

Insensato Coração foi programa mais visto no Uruguai em 2012

Imagem
INSENSATO CORAZÓN
Teledoce
Segunda a Quinta 21:30 / 21:00 / 21:15
Estreia: 10/04/2012
Final: 20/12/2012
145 Capítulos

** – 25.0 – 24.7 – 22.0 = 23.9
21.5 – 21.2 – 22.6 – 21.2 = 21.8
24.7 – 23.4 - 17.7 - 23.9 = 22.3
26.4 – 22.8 – 22.0 – 23.9 = 23.9
20.4 – 26.4 – 20.4 – ** = 22.3
25.2 – 22.8 – 26.4 – ** = 25.2
25.6 – 28.3 – 23.4 – 23.4 = 25.2
22.8 – 25.8 – 27.7 – 26.4 = 25.8
20.9 – 24.7 – 26.9 – 23.7 = 24.2
26.9 – 23.9 – 22.6 – 21.5 = 23.7
20.4 – 24.2 – 25.0 – 19.8 = 22.3
22.0 – 22.6 – 24.7 – 29.9 = 24.7
22.6 – 24.7 – 22.3 – 23.4 = 23.4
22.3 – 26.1 – 26.6 – 25.0 = 25.0
29.4 – 25.6 – 23.7 – 30.2 = 27.2
26.4 – 28.6 – 25.0 – 27.5 = 26.9
24.7 – 26.9 – 24.0 – 24.2 = 25.0
29.4 – 26.9 – 29.6 – 27.7 = 28.6
26.9 – 26.1 – 27.7 – 25.8 = 26.6
24.5 – 24.2 – 21.5 – 23.4 = 23.4
25.0 – 23.4 – 23.1 – 24.2 = 23.9
29.4 – 24.7 – 25.0 – 30.7 = 27.5
24.7 – 23.9 – 25.3 – 25.6 = 25.0
26.4 – 26.4 – 23.4 – 26.4 = 25.6
30.7 – 24.5 – 27.2 – 26.9 = 27.2
25.8 – 28.8 – 27.7 – 25.8 = 27.2
27.7 – 26.4 – 25.8 – 26.6 = 26.6
27.4 – 22.0 – 25.3 – 28.0 = 25.8
31.0 - 28.8 – 25.0 – 25.3 = 27.5
28.8 – 30.2 – 25.0 – 23.4 = 26.9
25.6 – 26.1 – 22.3 – 23.7 = 24.5
29.6 – 30.7 – 27.2 – 26.9 = 28.6
23.7 – 22.3 – 24.2 – 25.6 = 23.9
24.2 – 24.7 – 27.5 – 26.1 = 25.6
28.0 – 24.5 – 28.8 - 31.0 = 28.0
28.8 – 26.1 – 26.6 – 25.3 = 26.6
25.8 – 29.9 – 30.5 – 27.5 = 28.8

MÁX = 31.0 (22/10, 06/12)
MIN = 17.7 (25/04)

MÉDIA GERAL = 25.8 – Fenômeno (Programa mais visto do ano)

Fonte:Planeta VIP

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores