| Hora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22h44 | 28.5 | 10.0 | 8.7 | 2.9 | 1.5 | ||
| 22h45 | 29.0 | 10.4 | 8.3 | 2.6 | 1.6 | ||
| 22h46 | 30.2 | 9.9 | 6.5 | 2.7 | 1.9 | ||
| 22h47 | 28.2 | 9.4 | 6.8 | 4.1 | 2.1 | ||
| 22h48 | 27.5 | 9.2 | 7.1 | 4.4 | 1.9 | ||
| 22h49 | 27.0 | 9.1 | 6.9 | 5.2 | 2.2 | ||
| 22h50 | 28.0 | 8.6 | 7.2 | 4.0 | 2.2 | ||
| 22h51 | 27.9 | 8.6 | 6.9 | 3.4 | 2.5 | ||
| 22h52 | 28.7 | 8.3 | 7.0 | 3.1 | 1.8 | ||
| 22h53 | 28.2 | 8.2 | 7.9 | 3.3 | 1.8 | ||
| 22h54 | 27.6 | 8.2 | 7.8 | 3.7 | 1.5 | ||
| 22h55 | 28.0 | 8.6 | 6.9 | 4.1 | 1.8 | ||
| 22h56 | 28.0 | 8.2 | 7.0 | 4.6 | 1.4 | ||
| 22h57 | 27.9 | 8.2 | 7.0 | 4.4 | 1.5 | ||
| 22h58 | 27.8 | 8.1 | 7.3 | 4.7 | 1.2 | ||
| 22h59 | 27.9 | 8.0 | 7.3 | 5.0 | 1.2 | ||
| 23h00 | 27.4 | 7.9 | 7.1 | 5.2 | 1.8 | ||
| 23h01 | 27.6 | 7.5 | 6.9 | 5.3 | 1.7 | ||
| 23h02 | 27.5 | 7.6 | 7.0 | 5.4 | 1.5 | ||
| 23h03 | 27.2 | 7.4 | 6.7 | 6.4 | 1.5 | ||
| 23h04 | 27.6 | 6.9 | 6.9 | 6.0 | 1.4 | ||
| 23h05 | 27.7 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 1.2 | ||
| 23h06 | 27.2 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 1.5 | ||
| 23h07 | 27.6 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 1.8 | ||
| 23h08 | 27.3 | 6.8 | 6.9 | 5.7 | 1.9 | ||
| 23h09 | 27.5 | 6.5 | 6.9 | 6.0 | 2.0 | ||
| 23h10 | 27.7 | 6.4 | 7.1 | 5.7 | 2.0 | ||
| 23h11 | 26.7 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 2.2 | ||
| 23h12 | 26.5 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 2.1 | ||
| 23h13 | 27.1 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 2.2 | ||
| 23h14 | 26.7 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 2.0 | ||
| 23h15 | 27.9 | 6.8 | 5.9 | 5.5 | 1.9 | ||
| 23h16 | 27.6 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 1.8 | ||
| 23h17 | 27.9 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 1.8 | ||
| 23h18 | 27.8 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8 | ||
| 23h19 | 27.7 | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 1.5 | ||
| 23h20 | 27.7 | 6.9 | 4.8 | 6.1 | 2.1 | ||
| 23h21 | 29.0 | 6.8 | 4.5 | 5.3 | 2.2 | ||
| 23h22 | 29.7 | 6.7 | 4.7 | 5.8 | 2.3 | ||
| 23h23 | 29.1 | 6.3 | 4.8 | 5.9 | 2.4 | ||
| 23h24 | 28.5 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 2.7 | ||
| 23h25 | 28.5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 2.6 | ||
| 23h26 | 28.2 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 2.7 | ||
| 23h27 | 27.7 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 2.9 | ||
| 23h28 | 27.9 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 2.5 | ||
| 23h29 | 27.3 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 2.5 | ||
| 23h30 | 28.0 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 2.7 | ||
| 23h31 | 28.4 | 5.8 | 4.5 | 5.7 | 3.1 |
TV Foco






Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.