segunda-feira, outubro 31, 2011

Malhação: Audiência Detalhada da temporada que marcava 40 pontos

Malhação – Temporada 12

HORÁRIO: 17h30
DE: FLÁVIA LINS E SILVA
META: 25
17/01 a 21/01/2005 35 34 33 34 32 = 34
24/01 a 28/01/2005 33 34 32 31 30 = 32
31/01 a 04/02/2005 33 31 32 31 28 = 31
07/02 a 11/02/2005 26 32 29 32 30 = 30
14/02 a 18/02/2005 32 32 30 34 32 = 32
21/02 a 25/02/2005 35 34 34 36 32 = 34

28/02 a 04/03/2005 33 34 33 32 30 = 32
07/03 a 11/03/2005 33 28 30 29 30 = 30
14/03 a 18/03/2005 31 28 30 29 23 = 28
21/03 a 25/03/2005 32 30 27 29 27 = 29
28/03 a 01/04/2005 32 30 28 29 30 = 30
04/04 a 08/04/2005 33 32 31 32 31 = 32
11/04 a 15/04/2005 34 32 32 32 33 = 33
18/04 a 22/04/2005 33 33 32 33 32 = 33
25/04 a 29/04/2005 34 33 31 32 32 = 32
02/05 a 06/05/2005 34 33 30 30 26 = 31
09/05 a 13/05/2005 34 28 30 30 30 = 30
16/05 a 20/05/2005 30 31 31 32 31 = 31
23/05 a 27/05/2005 33 32 31 33 31 = 32
30/05 a 03/06/2005 31 31 32 31 26 = 30
06/06 a 10/06/2005 34 30 29 31 27 = 30
13/06 a 17/06/2005 28 29 ** 36 24 = 29
20/06 a 24/06/2005 32 33 34 29 28 = 31
27/06 a 01/07/2005 32 34 41 28 32 = 33
04/07 a 08/07/2005 32 35 36 34 28 = 33
11/07 a 15/07/2005 33 33 34 32 31 = 33
18/07 a 22/07/2005 33 35 34 32 31 = 33
25/07 a 29/07/2005 35 35 35 34 33 = 34
01/08 a 05/08/2005 34 35 34 33 33 = 34
08/08 a 12/08/2005 34 35 33 34 32 = 34
15/08 a 19/08/2005 34 33 ** 32 30 = 32
22/08 a 26/08/2005 33 34 33 33 31 = 33
29/08 a 02/09/2005 32 34 33 31 32 = 32
05/09 a 09/09/2005 37 35 33 34 32 = 34
12/09 a 16/09/2005 37 36 37 34 33 = 35
19/09 a 23/09/2005 36 34 34 34 32 = 34
26/09 a 30/09/2005 36 36 33 34 32 = 34
03/10 a 07/10/2005 35 32 32 32 31 = 32
10/10 a 14/10/2005 34 33 ** 32 32 = 33
17/10 a 21/10/2005 33 36 33 32 31 = 33
24/10 a 28/10/2005 37 35 36 34 33 = 35
31/10 a 04/11/2005 34 36 34 33 32 = 34
07/11 a 11/11/2005 33 33 35 33 32 = 33
14/11 a 18/11/2005 32 30 36 35 31 = 33
21/11 a 25/11/2005 29 31 32 30 32 = 31
28/11 a 02/12/2005 31 32 31 33 32 = 32
05/12 a 09/12/2005 30 33 31 32 34 = 32
12/12 a 16/12/2005 32 30 27 28 28 = 29
19/12 a 23/12/2005 30 26 27 28 27 = 28
26/12 a 30/12/2005 34 33 32 34 30 = 33
02/01 a 06/01/2006 38 40 41 37 36 = 38
09/01 a 13/01/2006 36 34 33 35 35 = 35
MÉDIA GERAL: 32 pontos – Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores