Canavial de Paixões foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pelo SBT de 13 de outubro de 2003 a 22 de março de 2004, às 20h30. Baseada no texto original de Caridad Bravo Adams, foi traduzida para o português por Henrique Zambelli e Simoni Boer, com supervisão de texto de Ecila Pedroso e direção geral de teledramaturgia de David Grimberg. Teve 118 capítulos.
VOCÊ SABIA!!
· Canavial de paixões foi indicada ao Troféu Imprensa como Melhor Novela em 2003.
· Canavial de paixões já estava pronta para ir ao ar, mas Silvio Santos preferiu esperar encerrar Mulheres apaixonadas, da Rede Globo. Assim, a telenovela do SBT foi lançada no mesmo dia em que Celebridade estreou na tela global.
· Cañaveral de pasiones foi a versão original mexicana, produzida em 1996, foi ao ar no Brasil com o mesmo título no ano seguinte pela CNT, então parceira da Televisa. Essa emissora chegou a exibir, ao mesmo tempo, seis novelas mexicanas.
· A versão brasileira de A outra substituiria Canavial de paixões. Mel Lisboa, que viveria as protagonistas Carlota e Cordélia, já havia sido contratada e as gravações tinham começado. Só que a direção da emissora cancelou a produção e levou ao ar a original mexicana dublada em português.
· Foi a única novela de Cláudia Ohana fora da Rede Globo.
· É a sexta telenovela da parceria SBT/Televisa
13/10 a 17/10/2003 12 11 10 11 11 = 11
20/10 a 24/10/2003 09 08 09 10 09 = 09
27/10 a 31/10/2003 08 08 09 10 10 = 09
03/11 a 07/11/2003 10 10 11 11 10 = 10
10/11 a 14/11/2003 11 11 10 10 10 = 10
17/11 a 21/11/2003 12 11 12 10 11 = 11
24/11 a 28/11/2003 12 12 10 12 11 = 11
01/12 a 05/12/2003 11 11 10 12 12 = 11
08/12 a 12/12/2003 12 12 13 13 12 = 12
15/12 a 19/12/2003 11 11 10 10 10 = 10
22/12 a 26/12/2003 10 11 10 09 10 = 10
29/12 a 02/01/2004 10 10 11 10 10 = 10
05/01 a 09/01/2004 13 15 15 14 15 = 14
12/01 a 16/01/2004 16 15 16 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2004 15 15 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2004 15 15 16 16 14 = 15
02/02 a 06/02/2004 14 15 15 14 15 = 15
09/02 a 13/02/2004 15 ** ** ** ** = 15
20/10 a 24/10/2003 09 08 09 10 09 = 09
27/10 a 31/10/2003 08 08 09 10 10 = 09
03/11 a 07/11/2003 10 10 11 11 10 = 10
10/11 a 14/11/2003 11 11 10 10 10 = 10
17/11 a 21/11/2003 12 11 12 10 11 = 11
24/11 a 28/11/2003 12 12 10 12 11 = 11
01/12 a 05/12/2003 11 11 10 12 12 = 11
08/12 a 12/12/2003 12 12 13 13 12 = 12
15/12 a 19/12/2003 11 11 10 10 10 = 10
22/12 a 26/12/2003 10 11 10 09 10 = 10
29/12 a 02/01/2004 10 10 11 10 10 = 10
05/01 a 09/01/2004 13 15 15 14 15 = 14
12/01 a 16/01/2004 16 15 16 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2004 15 15 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2004 15 15 16 16 14 = 15
02/02 a 06/02/2004 14 15 15 14 15 = 15
09/02 a 13/02/2004 15 ** ** ** ** = 15
MÉDIA GERAL: 12 pontos – RAZOÁVE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.