NOVELA: Senhora do Destino
HORÁRIO: 21h00
DE: Aguinaldo Silva
META: 45 pontos
HORÁRIO: 21h00
DE: Aguinaldo Silva
META: 45 pontos
Período de exibição: 28 de junho de 2004 a 12 de março de 2005
Maior Audiência: 65 pontos
Menor Audiência: 34 pontos
Menor Audiência: 34 pontos
- Com 220 capítulos
Emissora: Rede Globo
28/06 a 03/07/2004 52 49 49 48 45 40 = 47
05/07 a 10/07/2004 50 47 44 43 43 40 = 44
12/07 a 17/07/2004 49 48 44 48 46 40 = 46
19/07 a 24/07/2004 51 49 49 51 47 43 = 48
26/07 a 31/07/2004 53 48 46 48 47 38 = 47
02/08 a 07/08/2004 51 48 46 45 46 40 = 46
09/08 a 14/08/2004 48 49 47 46 46 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 48 47 45 48 44 41 = 46
23/08 a 28/08/2004 48 47 45 48 44 41 = 46
30/08 a 04/09/2004 47 46 46 45 44 39 = 45
06/09 a 11/09/2004 44 44 46 47 46 44 = 45
13/09 a 18/09/2004 46 46 44 44 45 41 = 44
20/09 a 25/09/2004 46 46 45 47 47 39 = 45
27/09 a 02/10/2004 48 47 49 49 47 47 = 48
04/10 a 09/10/2004 52 50 54 52 50 43 = 50
11/10 a 16/10/2004 49 51 54 55 54 44 = 51
18/10 a 23/10/2004 52 55 53 54 52 49 = 52
25/10 a 30/10/2004 55 58 56 54 53 50 = 54
01/11 a 06/11/2004 53 55 55 56 54 50 = 54
08/11 a 13/11/2004 53 51 50 51 50 46 = 50
15/11 a 20/11/2004 55 57 57 55 50 45 = 53
22/11 a 27/11/2004 54 54 53 51 50 48 = 52
29/11 a 04/12/2004 55 57 58 57 55 49 = 55
06/12 a 11/12/2004 54 52 53 57 52 46 = 52
13/12 a 18/12/2004 51 52 52 50 49 45 = 50
20/12 a 25/12/2004 50 52 52 50 34 40 = 46
27/12 a 01/01/2005 53 52 51 49 34 45 = 47
03/01 a 08/01/2005 54 57 55 56 54 48 = 54
10/01 a 15/01/2005 57 58 56 56 53 46 = 54
17/01 a 22/01/2005 59 57 56 57 55 48 = 55
24/01 a 29/01/2005 55 60 53 60 54 52 = 56
31/01 a 05/02/2005 61 60 55 60 56 48 = 57
07/02 a 12/02/2005 42 58 55 62 59 52 = 55
14/02 a 19/02/2005 61 60 54 60 55 48 = 56
21/02 a 26/02/2005 59 60 54 60 56 48 = 56
28/02 a 05/03/2005 57 60 53 63 60 51 = 57
07/03 a 12/03/2005 60 60 58 65 61 41 = 57
05/07 a 10/07/2004 50 47 44 43 43 40 = 44
12/07 a 17/07/2004 49 48 44 48 46 40 = 46
19/07 a 24/07/2004 51 49 49 51 47 43 = 48
26/07 a 31/07/2004 53 48 46 48 47 38 = 47
02/08 a 07/08/2004 51 48 46 45 46 40 = 46
09/08 a 14/08/2004 48 49 47 46 46 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 48 47 45 48 44 41 = 46
23/08 a 28/08/2004 48 47 45 48 44 41 = 46
30/08 a 04/09/2004 47 46 46 45 44 39 = 45
06/09 a 11/09/2004 44 44 46 47 46 44 = 45
13/09 a 18/09/2004 46 46 44 44 45 41 = 44
20/09 a 25/09/2004 46 46 45 47 47 39 = 45
27/09 a 02/10/2004 48 47 49 49 47 47 = 48
04/10 a 09/10/2004 52 50 54 52 50 43 = 50
11/10 a 16/10/2004 49 51 54 55 54 44 = 51
18/10 a 23/10/2004 52 55 53 54 52 49 = 52
25/10 a 30/10/2004 55 58 56 54 53 50 = 54
01/11 a 06/11/2004 53 55 55 56 54 50 = 54
08/11 a 13/11/2004 53 51 50 51 50 46 = 50
15/11 a 20/11/2004 55 57 57 55 50 45 = 53
22/11 a 27/11/2004 54 54 53 51 50 48 = 52
29/11 a 04/12/2004 55 57 58 57 55 49 = 55
06/12 a 11/12/2004 54 52 53 57 52 46 = 52
13/12 a 18/12/2004 51 52 52 50 49 45 = 50
20/12 a 25/12/2004 50 52 52 50 34 40 = 46
27/12 a 01/01/2005 53 52 51 49 34 45 = 47
03/01 a 08/01/2005 54 57 55 56 54 48 = 54
10/01 a 15/01/2005 57 58 56 56 53 46 = 54
17/01 a 22/01/2005 59 57 56 57 55 48 = 55
24/01 a 29/01/2005 55 60 53 60 54 52 = 56
31/01 a 05/02/2005 61 60 55 60 56 48 = 57
07/02 a 12/02/2005 42 58 55 62 59 52 = 55
14/02 a 19/02/2005 61 60 54 60 55 48 = 56
21/02 a 26/02/2005 59 60 54 60 56 48 = 56
28/02 a 05/03/2005 57 60 53 63 60 51 = 57
07/03 a 12/03/2005 60 60 58 65 61 41 = 57
MÉDIA GERAL: 50 pontos - MEGA SUCESSO
RD1 AUDIENCIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.