A década de 2000 viu o declínio de audiência de televisão no país, como acesso à Internet cresceu rapidamente. Na década, as cinco maiores redes de televisão do país a perder-se 4,3% da sua cota. O SBT perdeu 44% de sua audiência no horário nobre, enquanto a Globo perdeu 9%. A maior queda foi para a Globo em telenovelas sua vitrine, exibido às 21:00, que foi de uma baixa histórica durante a década. mais recente telenovela da rede no intervalo de tempo,Viver a Vida, marcou o menor audiência dos últimos dez anos. De acordo com Renata Pallottin, professor da Universidade de São Paulo Arte e Comunicação Escola, isso acontece porque as novelas recentes, que tem a mesma história básica esboços desde 1970, tem provou ser pouco atraente para o público mais jovem, que vigiam televisão americana da série na TV a cabo ou navegar na web em vez disso.
Ano | Telenovela | Share (*) | +/- | |
---|---|---|---|---|
2000–2001 | Laços de Família | 44.9% | - | |
2001 | Porto dos Milagres | 44.6% | -0.3% | |
2002 | O Clone | 47.0% | +2.4% | |
2002–2003 | Esperança | 38.0% | -9.0% | |
2003 | Mulheres Apaixonadas | 46.6% | +8.6% | |
2003–2004 | Celebridade | 46% | -0.6% | |
2004–2005 | Senhora do Destino | 50.4% | +4.4% | |
2005 | América | 49.4% | -1.0% | |
2006 | Belíssima | 48.5% | -0.9% | |
2006–2007 | Páginas da Vida | 46.8% | -1.7% | |
2007 | Paraíso Tropical | 42.8% | -4.0% | |
2007–2008 | Duas Caras | 41.1% | -1.7% | |
2008–2009 | A Favorita | 39.5% | -1.6% | |
2009 | Caminho das Índias | 38.8% | -0.7% | |
2009–2010 | Viver a Vida | 35.8% | -3.0% | |
2010–2011 | Passione | 35.1% | -0.7% | |
(*) 1% é composto por cerca de 60.000 domicílios na Grande São Paulo . Source: UOL |
wikipedia