NOVELA: Bela, a Feia
HORÁRIO: 22h00 / 22h15 / 22h30
DE: Gisele Joras
META: 15 pontos
Exibição: 4 de agosto de 2009 a 2 de junho de 2010
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
- Com 217 capítulos
Emissora: Rede Record
04/08 a 07/08/2009 ** 10 09 09 09 = 09
10/08 a 14/08/2009 09 09 10 11 08 = 09
17/08 a 21/08/2009 10 08 09 11 08 = 09
24/08 a 28/08/2009 08 07 10 07 05 = 07
31/08 a 04/09/2009 05 07 09 05 07 = 07
07/09 a 11/09/2009 05 06 08 07 04 = 06
14/09 a 18/09/2009 08 08 08 08 07 = 08
21/09 a 25/09/2009 07 06 08 07 07 = 07
28/09 a 02/10/2009 09 06 09 08 06 = 08
05/10 a 09/10/2009 07 07 09 08 06 = 07
12/10 a 16/10/2009 08 08 08 09 07 = 08
19/10 a 23/10/2009 09 08 12 09 09 = 09
26/10 a 30/10/2009 07 08 10 08 10 = 09
02/11 a 06/11/2009 08 08 08 08 06 = 08
09/11 a 13/11/2009 08 07 11 08 08 = 08
16/11 a 20/11/2009 09 09 11 09 09 = 09
23/11 a 27/11/2009 08 12 13 09 08 = 10
30/11 a 04/12/2009 08 09 09 10 08 = 09
07/12 a 11/12/2009 09 08 07 07 09 = 08
14/12 a 18/12/2009 09 08 08 08 08 = 08
21/12 a 25/12/2009 09 08 08 04 07 = 07
28/12 a 01/01/2010 08 12 11 04 09 = 09
04/01 a 08/01/2010 10 12 12 12 09 = 11
11/01 a 15/01/2010 11 08 11 09 08 = 09
18/01 a 22/01/2010 10 10 13 12 09 = 11
25/01 a 29/01/2010 13 11 14 11 13 = 12
01/01 a 05/01/2010 14 12 14 11 10 = 12
08/02 a 12/02/2010 13 14 13 13 12 = 13
15/02 a 19/02/2010 12 11 15 12 12 = 12
22/02 a 26/02/2010 12 11 15 11 13 = 12
01/03 a 05/03/2010 12 11 16 12 12 = 13
08/03 a 12/03/2010 11 11 15 12 11 = 12
15/03 a 19/03/2010 13 14 14 13 12 = 13
22/03 a 26/03/2010 09 12 13 12 10 = 11
29/03 a 02/04/2010 12 10 15 13 13 = 13
05/04 a 09/04/2010 12 15 18 16 16 = 15
12/04 a 16/04/2010 15 16 16 14 16 = 15
19/04 a 23/04/2010 14 15 14 14 15 = 14
26/04 a 30/04/2010 13 14 13 12 11 = 13
03/05 a 07/05/2010 12 13 12 13 13 = 13
10/05 a 14/05/2010 13 15 14 12 10 = 13
17/05 a 21/05/2010 14 12 13 12 13 = 13
24/05 a 28/05/2010 13 15 14 15 15 = 14
31/05 a 04/05/2010 14 17 18 ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 10 pontos – RAZOÁVEL