Novela: TiTiTi
Horário: 19h00
De: Cassiano Gabus Mendes
Meta: 40 pontos
Horário: 19h00
De: Cassiano Gabus Mendes
Meta: 40 pontos
Exibição: 3 de agosto de 1985 a 6 de março de 1986
Maior Audiência: 81 pontos
Menor Audiência: 48 pontos
Menor Audiência: 48 pontos
- Com 185 capítulos
03/08 a 08/08/85 56 58 55 53 52 50 = 54
10/08 a 15/08/85 58 55 53 54 53 52 = 54
17/08 a 22/08/85 60 62 57 56 54 55 = 57
24/08 a 29/08/85 57 60 61 58 54 52 = 57
31/08 a 05/09/85 62 65 58 61 55 53 = 59
07/09 a 12/09/85 65 63 64 62 57 55 = 61
14/09 a 19/09/85 63 68 65 60 56 52 = 61
21/09 a 26/09/85 67 65 65 64 62 56 = 63
28/09 a 03/10/85 65 68 66 65 64 58 = 64
05/10 a 10/10/85 68 65 67 66 65 60 = 65
12/10 a 17/10/85 72 74 69 67 63 62 = 68
19/10 a 24/10/85 66 65 66 62 60 52 = 62
26/10 a 31/10/85 66 60 64 63 61 58 = 62
02/11 a 07/11/85 65 62 63 64 62 60 = 63
09/11 a 14/11/85 68 65 66 67 64 60 = 65
16/11 a 21/11/85 66 66 65 62 63 61 = 64
23/11 a 28/11/85 65 63 64 61 60 56 = 62
30/11 a 05/12/85 63 65 67 62 58 55 = 62
07/12 a 12/12/85 66 68 64 65 62 60 = 64
14/12 a 19/12/85 60 56 52 50 54 48 = 53
21/12 a 26/12/85 62 60 58 52 55 50 = 56
28/12 a 02/01/86 65 63 61 60 58 55 = 60
04/01 a 09/01/86 61 65 64 63 60 56 = 62
11/01 a 16/01/86 63 67 65 60 62 60 = 63
18/01 a 23/01/86 65 69 64 62 64 61 = 64
25/01 a 30/01/86 68 66 67 68 66 63 = 66
01/02 a 06/02/86 72 68 65 69 65 65 = 67
08/02 a 13/02/86 71 70 68 72 67 63 = 69
15/02 a 20/02/86 74 72 71 65 66 65 = 69
22/02 a 27/02/86 76 75 77 70 72 73 = 74
01/03 a 06/03/86 79 78 76 75 81 60 = 75
10/08 a 15/08/85 58 55 53 54 53 52 = 54
17/08 a 22/08/85 60 62 57 56 54 55 = 57
24/08 a 29/08/85 57 60 61 58 54 52 = 57
31/08 a 05/09/85 62 65 58 61 55 53 = 59
07/09 a 12/09/85 65 63 64 62 57 55 = 61
14/09 a 19/09/85 63 68 65 60 56 52 = 61
21/09 a 26/09/85 67 65 65 64 62 56 = 63
28/09 a 03/10/85 65 68 66 65 64 58 = 64
05/10 a 10/10/85 68 65 67 66 65 60 = 65
12/10 a 17/10/85 72 74 69 67 63 62 = 68
19/10 a 24/10/85 66 65 66 62 60 52 = 62
26/10 a 31/10/85 66 60 64 63 61 58 = 62
02/11 a 07/11/85 65 62 63 64 62 60 = 63
09/11 a 14/11/85 68 65 66 67 64 60 = 65
16/11 a 21/11/85 66 66 65 62 63 61 = 64
23/11 a 28/11/85 65 63 64 61 60 56 = 62
30/11 a 05/12/85 63 65 67 62 58 55 = 62
07/12 a 12/12/85 66 68 64 65 62 60 = 64
14/12 a 19/12/85 60 56 52 50 54 48 = 53
21/12 a 26/12/85 62 60 58 52 55 50 = 56
28/12 a 02/01/86 65 63 61 60 58 55 = 60
04/01 a 09/01/86 61 65 64 63 60 56 = 62
11/01 a 16/01/86 63 67 65 60 62 60 = 63
18/01 a 23/01/86 65 69 64 62 64 61 = 64
25/01 a 30/01/86 68 66 67 68 66 63 = 66
01/02 a 06/02/86 72 68 65 69 65 65 = 67
08/02 a 13/02/86 71 70 68 72 67 63 = 69
15/02 a 20/02/86 74 72 71 65 66 65 = 69
22/02 a 27/02/86 76 75 77 70 72 73 = 74
01/03 a 06/03/86 79 78 76 75 81 60 = 75
Média Geral: 63 pontos – FENÔMENO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.