NOVELA: XICA DA SILVA
HORARIO: 22:15
META: 08
HORARIO: 22:15
META: 08
16 a 20/09/96 = 07
23 a 26/09/96 = 08
30 a 04/10/96 = 07
07 a 11/10/96 = 08
14 a 18/10/96 = 07
23 a 26/09/96 = 08
30 a 04/10/96 = 07
07 a 11/10/96 = 08
14 a 18/10/96 = 07
21 a 25/10/96 = 07
28 a 01/10/96 = 08
04 a 08/11/96 = 07
11 a 15/11/96 = 08
18 a 22/11/96 = 08
25 a 29/11/96 = 08
02 a 06/12/96 = 08
09 a 13/12/96 = 07
16 a 20/12/96 = 08
23 a 27/12/96 = 05
30 a 03/01/97 = 06
06 a 10/01/97 = 09
13 a 17/01/97 = 09
20 a 24/01/97 = 09
27 a 31/01/97 = 10
03 a 07/02/97 = 10
10 a 14/02/97 = 11
17 a 21/02/97 = 10
24 a 28/02/97 = 11
03 a 07/03/97 = 13
10 a 14/03/97 = 13
17 a 21/03/97 = 13
24 a 28/03/97 = 11
31 a 04/04/97 = 10
07 a 11/04/97 = 09
14 a 18/04/97 = 09
21 a 26/04/97 = 10
28 a 03/05/97 = 09
06 a 10/05/97 = 10
13 a 17/05/97 = 09
19 a 23/05/97 = 09
25 a 30/05/97 = 11
02 a 06/06/97 = 10
09 a 13/06/97 = 10
16 a 20/06/97 = 10
23 a 27/06/97 = 11
30 a 04/07/97 = 11
07 a 11/07/97 = 10
14 a 18/07/97 = 11
28 a 01/08/97 = 12
04 a 08/08/97 = 12
MEDIA GERAL: 10 pontos – Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.