quinta-feira, novembro 03, 2011

Bang Bang: Audiência Detalhada da Novela que fez a festa da Record

Bang Bang

NOVELA: Bang Bang
HORÁRIO: 19h00
DE: Mário Prata e Carlos Lombardi
META: 35 pontos

03/10 a 08/10/2005 37 31 32 33 31 28 = 32
10/10 a 15/10/2005 36 34 29 32 33 29 = 32
17/10 a 22/10/2005 34 38 34 31 31 25 = 32
24/10 a 29/10/2005 29 28 33 31 28 28 = 29
31/10 a 05/11/2005 30 29 31 28 29 24 = 28
07/11 a 12/11/2005 30 30 28 26 28 22 = 27
14/11 a 19/11/2005 26 24 25 24 26 23 = 25
21/11 a 26/11/2005 26 24 25 26 26 26 = 25

28/11 a 03/12/2005 26 24 25 26 26 26 = 25
05/12 a 10/12/2005 24 27 26 27 30 26 = 27
12/12 a 17/12/2005 26 27 28 26 27 26 = 27
19/12 a 24/12/2005 26 25 27 26 24 22 = 25
26/12 a 31/12/2005 28 28 27 26 26 23 = 26
02/01 a 07/01/2006 30 30 30 30 28 26 = 29
09/01 a 14/01/2006 28 30 30 27 25 25 = 27
16/01 a 21/01/2006 27 26 26 27 26 24 = 26
23/01 a 28/01/2006 30 30 26 30 27 25 = 28
30/01 a 04/02/2006 28 28 28 27 26 25 = 27
06/02 a 11/12/2006 27 26 28 26 26 24 = 26
13/02 a 18/02/2006 26 27 25 25 26 24 = 25
20/02 a 25/02/2006 30 30 25 26 26 24 = 27
27/02 a 04/03/2006 23 27 27 26 26 24 = 25
06/03 a 11/03/2006 27 27 26 25 29 30 = 27
13/03 a 18/03/2006 30 28 26 27 26 24 = 27
20/03 a 25/03/2006 26 28 26 28 26 27 = 27
27/03 a 01/04/2006 30 28 29 29 29 28 = 29
03/04 a 08/04/2006 29 29 28 27 28 26 = 28
10/04 a 15/04/2006 27 27 28 27 26 27 = 27
17/04 a 22/04/2006 31 33 33 32 34 28 = 32
MÉDIA GERAL: 27 pontos – Fiascão

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores