Jornal Nacional perde mais de 55% de sua audiência em 20 anos
O site que preparou essa matéria quis passar a impressão que uma queda gigantesca do JN ,nos últimos 50 anos. PRIMEIRO: Queda houve, mas não do tamanho que esse site tentou fazer aparecer. POR QUÊ? A metodologia mudou,um ponto no ibope hoje equivale praticamente ao dobro de 1990 ,quando o JN tinha 60 pontos. O número pode ser a metade, mas o número que ele representa pode e com certeza aumentou. Portanto o JN é mais assistido hoje com 30 pontos, do que em 89 quando tinha 57, houve uma queda nos números por uma questão de metodologia, mas o que importa o número de pessoas que esse número representa manteve-se. ODAIR SANTOS VEJA AMATÉRIA QUAL ME REFIRO ABAIXO E TIRE SUAS CONCLUSÕES. |
A alta concorrência e a migração do público para novas mídias como a internet, por exemplo, são fatores que acarretaram essa queda significativa da audiência da emissora da família Marinho.
1989
16/01/1989 a 21/01/1989 54 pontos
23/01/1989 a 28/01/1989 58 pontos
30/01/1989 a 04/02/1989 59 pontos
06/02/1989 a 11/02/1989 57 pontos
13/02/1989 a 18/02/1989 55 pontos
20/02/1989 a 25/02/1989 58 pontos
27/02/1989 a 04/03/1989 58 pontos
13/03/1989 a 18/03/1989 57 pontos
08/05/1989 a 13/05/1989 61 pontos
22/05/1989 a 27/05/1989 58 pontos
29/05/1989 a 03/06/1989 59 pontos
05/06/1989 a 10/06/1989 60 pontos
12/06/1989 a 17/06/1989 63 pontos
19/06/1989 a 24/06/1989 62 pontos
26/06/1989 a 01/07/1989 60 pontos
03/07/1989 a 08/07/1989 60 pontos
10/07/1989 a 15/07/1989 59 pontos
17/07/1989 a 22/07/1989 65 pontos
24/07/1989 a 29/07/1989 63 pontos
31/07/1989 a 05/08/1989 67 pontos
07/08/1989 a 12/08/1989 64 pontos
14/08/1989 a 19/08/1989 65 pontos
21/08/1989 a 26/08/1989 63 pontos
28/08/1989 a 02/09/1989 63 pontos
11/09/1989 a 16/09/1989 61 pontos
25/09/1989 a 30/09/1989 56 pontos
09/10/1989 a 14/10/1989 59 pontos
16/10/1989 a 21/10/1989 58 pontos
23/10/1989 a 28/10/1989 57 pontos
30/10/1989 a 04/11/1989 56 pontos
06/11/1989 a 11/11/1989 62 pontos
13/11/1989 a 18/11/1989 62 pontos
20/11/1989 a 25/11/1989 58 pontos
27/11/1989 a 02/12/1989 61 pontos
04/12/1989 a 09/12/1989 55 pontos
11/12/1989 a 16/12/1989 61 pontos
18/12/1989 a 23/12/1989 48 pontos
25/12/1989 a 30/12/1989 55 pontos
1990
01/01/1990 a 06/01/1990 58 pontos
08/01/1990 a 13/01/1990 54 pontos
15/01/1990 a 20/01/1990 50 pontos
22/01/1990 a 27/01/1990 54 pontos
29/01/1990 a 03/02/1990 55 pontos
05/02/1990 a 10/02/1990 56 pontos
12/02/1990 a 17/02/1990 65 pontos
26/02/1990 a 03/03/1990 62 pontos
05/03/1990 a 10/03/1990 62 pontos
12/03/1990 a 17/03/1990 65 pontos
19/03/1990 a 24/03/1990 68 pontos
02/04/1990 a 07/04/1990 62 pontos
09/04/1990 a 14/04/1990 58 pontos
16/04/1990 a 21/04/1990 65 pontos
23/04/1990 a 28/04/1990 56 pontos
07/05/1990 a 12/05/1990 60 pontos
14/05/1990 a 19/05/1990 61 pontos
21/05/1990 a 26/05/1990 61 pontos
04/06/1990 a 09/06/1990 57 pontos
11/06/1990 a 16/06/1990 60 pontos
18/06/1990 a 23/06/1990 65 pontos
25/06/1990 a 30/06/1990 62 pontos
02/07/1990 a 07/07/1990 62 pontos
09/07/1990 a 14/07/1990 59 pontos
16/07/1990 a 21/07/1990 62 pontos
23/07/1990 a 28/07/1990 65 pontos
30/07/1990 a 04/08/1990 59 pontos
06/08/1990 a 11/08/1990 56 pontos
13/08/1990 a 18/08/1990 58 pontos
27/08/1990 a 01/09/1990 61 pontos
03/09/1990 a 08/09/1990 54 pontos
10/09/1990 a 15/09/1990 59 pontos
24/09/1990 a 29/09/1990 59 pontos
01/10/1990 a 06/10/1990 60 pontos
08/10/1990 a 13/10/1990 58 pontos
15/10/1990 a 20/10/1990 61 pontos
22/10/1990 a 27/10/1990 62 pontos
1992
06/02/1992 a 11/02/1992 44 pontos
16/03/1992 a 21/03/1992 51 pontos
30/03/1992 a 04/04/1992 53 pontos
06/04/1992 a 11/04/1992 51 pontos
13/04/1992 a 18/04/1992 48 pontos
20/04/1992 a 25/04/1992 51 pontos
27/04/1992 a 02/05/1992 52 pontos
04/05/1992 a 09/05/1992 51 pontos
11/05/1992 a 16/05/1992 52 pontos
18/05/1992 a 23/05/1992 53 pontos
25/05/1992 a 30/05/1992 51 pontos
01/06/1992 a 06/06/1992 49 pontos
08/06/1992 a 13/06/1992 51 pontos
15/06/1992 a 20/06/1992 51 pontos
22/06/1992 a 27/06/1992 50 pontos
29/06/1992 a 04/07/1992 53 pontos
06/07/1992 a 11/07/1992 54 pontos
13/07/1992 a 18/07/1992 54 pontos
20/07/1992 a 25/07/1992 58 pontos
27/07/1992 a 01/08/1992 55 pontos
1993
08/03/1993 a 13/03/1993 50 pontos
15/03/1993 a 20/03/1993 51 pontos
22/03/1993 a 27/03/1993 51 pontos
29/03/1993 a 03/04/1993 52 pontos
05/04/1993 a 10/04/1993 48 pontos
12/04/1993 a 17/04/1993 50 pontos
19/04/1993 a 24/04/1993 53 pontos
26/04/1993 a 01/05/1993 54 pontos
03/05/1993 a 08/05/1993 53 pontos
10/05/1993 a 15/05/1993 52 pontos
24/05/1993 a 29/05/1993 54 pontos
31/05/1993 a 05/06/1993 49 pontos
07/06/1993 a 12/06/1993 47 pontos
14/06/1993 a 19/06/1993 46 pontos
21/06/1993 a 26/06/1993 47 pontos
28/06/1993 a 03/07/1993 46 pontos
12/07/1993 a 17/07/1993 47 pontos
19/07/1993 a 24/07/1993 46 pontos
02/08/1993 a 07/08/1993 48 pontos
09/08/1993 a 14/08/1993 49 pontos
16/08/1993 a 21/08/1993 50 pontos
06/09/1993 a 11/09/1993 49 pontos
13/09/1993 a 18/09/1993 47 pontos
20/09/1993 a 25/09/1993 48 pontos
27/09/1993 a 02/10/1993 45 pontos
04/10/1993 a 09/10/1993 46 pontos
11/10/1993 a 16/10/1993 44 pontos
18/10/1993 a 23/10/1993 45 pontos
25/10/1993 a 30/10/1993 45 pontos
01/11/1993 a 06/11/1993 45 pontos
08/11/1993 a 13/11/1993 44 pontos
22/11/1993 a 27/11/1993 40 pontos
29/11/1993 a 04/12/1993 39 pontos
06/12/1993 a 11/12/1993 40 pontos
13/12/1993 a 18/12/1993 40 pontos
1994
03/01/1994 a 08/01/1994 45 pontos
17/01/1994 a 22/01/1994 44 pontos
28/02/1994 a 05/03/1994 43 pontos
14/03/1994 a 19/03/1994 43 pontos
02/05/1994 a 07/05/1994 54 pontos
09/05/1994 a 14/05/1994 53 pontos
16/05/1994 a 21/05/1994 49 pontos
23/05/1994 a 28/05/1994 50 pontos
30/05/1994 a 04/06/1994 49 pontos
06/06/1994 a 11/06/1994 47 pontos
13/06/1994 a 18/06/1994 46 pontos
20/06/1994 a 25/06/1994 43 pontos
27/06/1994 a 02/07/1994 50 pontos
04/07/1994 a 09/07/1994 52 pontos
11/07/1994 a 16/07/1994 53 pontos
2010
26/12/2010 a 02/01/2010 32 pontos
29/11/2010 à 05/12/2010 31 pontos
2011
24/01/2011 a 30/01/2011 30 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.