Maria Esperança
MARIA ESPERANÇA
HORÁRIO: 19h15
META: 8
MÉDIA GERAL: 5
HORÁRIO: 19h15
META: 8
MÉDIA GERAL: 5
26/03 a 30/03/2007 2 3 2 4 4 = 3
02/04 a 06/04/2007 3 4 4 4 4 = 4
09/04 a 13/04/2007 4 5 5 4 5 = 5
16/04 a 20/04/2007 4 5 5 5 5 = 5
23/04 a 27/04/2007 4 5 5 5 5 = 5
30/04 a 04/05/2007 5 5 6 5 5 = 5
07/05 a 11/05/2007 4 5 4 4 5 = 4
14/05 a 18/05/2007 5 5 6 4 5 = 5
21/05 a 25/05/2007 6 6 6 5 5 = 6
28/05 a 01/06/2007 6 6 5 6 6 = 6
04/06 a 08/06/2007 6 5 6 6 6 = 6
11/06 a 15/06/2007 6 6 6 6 7 = 6
18/06 a 22/06/2007 5 6 6 5 6 = 6
25/06 a 29/06/2007 5 6 6 5 6 = 6
02/07 a 06/07/2007 4 5 5 6 6 = 5
09/07 a 13/07/2007 5 6 7 7 6 = 6
16/07 a 20/07/2007 6 6 6 6 6 = 6
23/07 a 27/07/2007 6 7 7 6 6 = 6
30/07 a 03/08/2007 6 6 7 7 7 = 7
06/08 a 07/08/2007 8 8 * * * = 8
02/04 a 06/04/2007 3 4 4 4 4 = 4
09/04 a 13/04/2007 4 5 5 4 5 = 5
16/04 a 20/04/2007 4 5 5 5 5 = 5
23/04 a 27/04/2007 4 5 5 5 5 = 5
30/04 a 04/05/2007 5 5 6 5 5 = 5
07/05 a 11/05/2007 4 5 4 4 5 = 4
14/05 a 18/05/2007 5 5 6 4 5 = 5
21/05 a 25/05/2007 6 6 6 5 5 = 6
28/05 a 01/06/2007 6 6 5 6 6 = 6
04/06 a 08/06/2007 6 5 6 6 6 = 6
11/06 a 15/06/2007 6 6 6 6 7 = 6
18/06 a 22/06/2007 5 6 6 5 6 = 6
25/06 a 29/06/2007 5 6 6 5 6 = 6
02/07 a 06/07/2007 4 5 5 6 6 = 5
09/07 a 13/07/2007 5 6 7 7 6 = 6
16/07 a 20/07/2007 6 6 6 6 6 = 6
23/07 a 27/07/2007 6 7 7 6 6 = 6
30/07 a 03/08/2007 6 6 7 7 7 = 7
06/08 a 07/08/2007 8 8 * * * = 8
MÉDIA GERAL: 5 pontos – MEGA FRACASSO
Maria do Bairro (reprise 2004), fenômeno do SBT!!!
NOVELA: MARIA DO BAIRRO – reprise 2004
HORARIO: 15H
META: 10
HORARIO: 15H
META: 10
02/08 A 06/08/2004 10 10 11 12 13 = 11
09/08 A 13/08/2004 11 10 10 12 10 = 11
16/08 A 20/08/2004 10 11 11 11 11 = 11
23/08 A 27/08/2004 11 13 11 11 11 = 11
30/08 A 03/09/2004 9 11 10 12 10 = 10
06/09 A 10/09/2004 11 9 10 12 10 = 10
13/09 A 17/09/2004 11 11 11 12 12 = 11
20/09 A 24/09/2004 11 12 12 12 12 = 12
27/09 A 01/10/2004 11 11 12 12 12 = 12
04/10 A 08/10/2004 11 12 12 12 10 = 11
11/10 A 15/10/2004 9 9 12 12 14 = 11
18/10 A 22/10/2004 11 12 13 12 11 = 12
25/10 A 29/10/2004 13 13 12 12 14 = 13
01/11 A 05/11/2004 14 13 12 13 12 = 13
08/11 A 12/11/2004 15 14 15 14 13 = 14
15/11 A 19/11/2004 14 13 16 15 16 = 15
22/11 A 26/11/2004 18 15 16 16 17 = 16
29/11 A 03/12/2004 16 15 15 14 14 = 15
06/12 A 10/12/2004 15 15 16 14 13 = 15
13/12 A 17/12/2004 14 14 13 15 13 = 14
20/12 A 24/12/2004 16 15 15 12 10 = 14
27/12 A 31/12/2004 17 16 16 12 10 = 14
03/01 A 08/01/2005 18 16 16 17 19 = 17
09/08 A 13/08/2004 11 10 10 12 10 = 11
16/08 A 20/08/2004 10 11 11 11 11 = 11
23/08 A 27/08/2004 11 13 11 11 11 = 11
30/08 A 03/09/2004 9 11 10 12 10 = 10
06/09 A 10/09/2004 11 9 10 12 10 = 10
13/09 A 17/09/2004 11 11 11 12 12 = 11
20/09 A 24/09/2004 11 12 12 12 12 = 12
27/09 A 01/10/2004 11 11 12 12 12 = 12
04/10 A 08/10/2004 11 12 12 12 10 = 11
11/10 A 15/10/2004 9 9 12 12 14 = 11
18/10 A 22/10/2004 11 12 13 12 11 = 12
25/10 A 29/10/2004 13 13 12 12 14 = 13
01/11 A 05/11/2004 14 13 12 13 12 = 13
08/11 A 12/11/2004 15 14 15 14 13 = 14
15/11 A 19/11/2004 14 13 16 15 16 = 15
22/11 A 26/11/2004 18 15 16 16 17 = 16
29/11 A 03/12/2004 16 15 15 14 14 = 15
06/12 A 10/12/2004 15 15 16 14 13 = 15
13/12 A 17/12/2004 14 14 13 15 13 = 14
20/12 A 24/12/2004 16 15 15 12 10 = 14
27/12 A 31/12/2004 17 16 16 12 10 = 14
03/01 A 08/01/2005 18 16 16 17 19 = 17
MEDIA GERAL: 13 pontos – FENÔMENO
Laços de Família
NOVELA: Laços de Família
HORÁRIO: 21h00
DE: Manoel Carlos
META: 45 pontos
HORÁRIO: 21h00
DE: Manoel Carlos
META: 45 pontos
Exibição: 5 de junho de 2000- 3 de fevereiro de 2001
- Com 209 capítulos
05/06 A 10/06/00 45 45 43 40 41 37 = 42
12/06 A 17/06/00 40 41 42 38 41 36 = 40
19/06 A 24/06/00 38 41 38 40 38 32 = 38
26/06 A 01/07/00 39 40 38 38 38 34 = 38
03/07 A 08/07/00 45 45 42 43 40 36 = 42
10/07 A 15/07/00 45 45 43 44 45 43 = 44
17/07 A 22/07/00 50 45 42 44 43 40 = 44
24/07 A 29/07/00 44 40 43 45 43 40 = 42
31/07 A 05/08/00 47 45 43 49 46 45 = 46
07/08 A 12/08/00 48 45 43 47 44 41 = 45
14/08 A 19/08/00 50 48 49 47 46 41 = 47
21/08 A 26/08/00 51 47 45 44 44 38 = 45
28/08 A 02/09/00 46 45 46 44 47 45 = 45
04/09 A 09/09/00 47 45 46 45 44 36 = 44
11/09 A 16/09/00 45 44 46 43 44 41 = 44
18/09 A 23/09/00 45 45 45 42 42 38 = 43
25/09 A 30/09/00 46 47 45 42 43 40 = 44
02/10 A 07/10/00 45 47 46 45 46 40 = 45
09/10 A 14/10/00 46 47 44 41 41 38 = 43
16/10 A 21/10/00 47 46 42 43 42 39 = 43
23/10 A 28/10/00 43 43 43 44 40 42 = 42
30/10 A 04/11/00 47 46 40 42 42 38 = 42
06/11 A 11/11/00 47 44 40 42 40 36 = 41
13/11 A 18/11/00 40 43 46 47 46 47 = 45
20/11 A 25/11/00 48 55 50 48 46 43 = 48
27/11 A 02/12/00 50 52 49 48 47 44 = 48
04/12 A 09/12/00 51 51 50 49 47 45 = 49
11/12 A 16/12/00 53 49 48 51 51 40 = 50
18/12 A 23/12/00 52 50 47 50 47 40 = 48
25/12 A 30/12/00 41 51 49 45 40 44 = 45
01/01 A 06/01/01 47 48 50 51 46 42 = 47
08/01 A 13/01/01 55 52 50 51 51 43 = 50
15/01 A 20/01/01 51 48 49 51 48 42 = 48
22/01 A 27/01/01 52 53 54 47 47 48 = 50
29/01 A 03/02/01 55 54 52 58 60 40 = 53
12/06 A 17/06/00 40 41 42 38 41 36 = 40
19/06 A 24/06/00 38 41 38 40 38 32 = 38
26/06 A 01/07/00 39 40 38 38 38 34 = 38
03/07 A 08/07/00 45 45 42 43 40 36 = 42
10/07 A 15/07/00 45 45 43 44 45 43 = 44
17/07 A 22/07/00 50 45 42 44 43 40 = 44
24/07 A 29/07/00 44 40 43 45 43 40 = 42
31/07 A 05/08/00 47 45 43 49 46 45 = 46
07/08 A 12/08/00 48 45 43 47 44 41 = 45
14/08 A 19/08/00 50 48 49 47 46 41 = 47
21/08 A 26/08/00 51 47 45 44 44 38 = 45
28/08 A 02/09/00 46 45 46 44 47 45 = 45
04/09 A 09/09/00 47 45 46 45 44 36 = 44
11/09 A 16/09/00 45 44 46 43 44 41 = 44
18/09 A 23/09/00 45 45 45 42 42 38 = 43
25/09 A 30/09/00 46 47 45 42 43 40 = 44
02/10 A 07/10/00 45 47 46 45 46 40 = 45
09/10 A 14/10/00 46 47 44 41 41 38 = 43
16/10 A 21/10/00 47 46 42 43 42 39 = 43
23/10 A 28/10/00 43 43 43 44 40 42 = 42
30/10 A 04/11/00 47 46 40 42 42 38 = 42
06/11 A 11/11/00 47 44 40 42 40 36 = 41
13/11 A 18/11/00 40 43 46 47 46 47 = 45
20/11 A 25/11/00 48 55 50 48 46 43 = 48
27/11 A 02/12/00 50 52 49 48 47 44 = 48
04/12 A 09/12/00 51 51 50 49 47 45 = 49
11/12 A 16/12/00 53 49 48 51 51 40 = 50
18/12 A 23/12/00 52 50 47 50 47 40 = 48
25/12 A 30/12/00 41 51 49 45 40 44 = 45
01/01 A 06/01/01 47 48 50 51 46 42 = 47
08/01 A 13/01/01 55 52 50 51 51 43 = 50
15/01 A 20/01/01 51 48 49 51 48 42 = 48
22/01 A 27/01/01 52 53 54 47 47 48 = 50
29/01 A 03/02/01 55 54 52 58 60 40 = 53
MÉDIA GERAL: 45 pontos – SUCESSO
Mulheres Apaixonadas
NOVELA: Mulheres Apaixonadas
HORÁRIO: 21h00
DE: Manoel Carlos
META: 45
Exibição: 17 de fevereiro 2003 – 10 de outubro de 2003
HORÁRIO: 21h00
DE: Manoel Carlos
META: 45
Exibição: 17 de fevereiro 2003 – 10 de outubro de 2003
Com 203 capítulos
17/02 A 22/02/03 45 45 43 43 41 36 = 42
24/02 A 01/03/03 42 42 41 43 40 35 = 40
03/03 A 08/03/03 32 39 40 38 38 34 = 37
10/03 A 15/03/03 42 43 40 42 34 32 = 39
17/03 A 22/03/03 43 42 41 41 42 38 = 41
24/03 A 29/03/03 45 43 37 40 41 36 = 40
31/03 A 05/04/03 40 43 40 40 38 35 = 39
07/04 A 12/04/03 43 42 40 42 40 38 = 41
14/04 A 19/04/03 46 43 42 44 40 38 = 42
21/04 A 26/04/03 44 47 44 46 43 39 = 44
28/04 A 03/05/03 44 46 44 43 43 38 = 43
05/05 A 10/05/03 45 47 45 45 45 41 = 45
12/05 A 17/05/03 45 47 47 46 47 42 = 46
19/05 A 24/05/03 50 48 49 50 49 46 = 49
26/05 A 31/05/03 51 49 51 50 46 42 = 48
02/06 A 07/06/03 50 47 47 48 46 41 = 46
09/06 A 14/06/03 51 48 46 46 45 42 = 46
16/06 A 21/06/03 50 47 45 49 45 41 = 46
23/06 A 28/06/03 52 48 47 50 47 42 = 48
30/06 A 05/07/03 52 48 52 51 49 44 = 49
07/07 A 12/07/03 52 49 50 50 49 43 = 49
14/07 A 19/07/03 53 50 50 51 47 42 = 49
21/07 A 26/07/03 54 51 50 52 48 43 = 50
28/07 A 02/08/03 55 53 52 53 50 47 = 52
04/08 A 09/08/03 54 52 51 53 50 49 = 51
11/08 A 16/08/03 58 53 54 56 53 48 = 54
18/08 A 23/08/03 55 53 55 54 51 48 = 53
25/08 A 30/08/03 54 50 51 52 48 45 = 50
01/09 A 06/09/03 53 51 50 55 51 47 = 51
08/09 A 13/09/03 55 51 52 53 53 49 = 52
15/09 A 20/09/03 56 51 54 55 51 49 = 53
22/09 A 27/09/03 53 50 50 52 49 46 = 50
29/09 A 04/10/03 55 52 50 54 49 45 = 51
06/10 A 11/10/03 55 56 51 58 61 49 = 55
24/02 A 01/03/03 42 42 41 43 40 35 = 40
03/03 A 08/03/03 32 39 40 38 38 34 = 37
10/03 A 15/03/03 42 43 40 42 34 32 = 39
17/03 A 22/03/03 43 42 41 41 42 38 = 41
24/03 A 29/03/03 45 43 37 40 41 36 = 40
31/03 A 05/04/03 40 43 40 40 38 35 = 39
07/04 A 12/04/03 43 42 40 42 40 38 = 41
14/04 A 19/04/03 46 43 42 44 40 38 = 42
21/04 A 26/04/03 44 47 44 46 43 39 = 44
28/04 A 03/05/03 44 46 44 43 43 38 = 43
05/05 A 10/05/03 45 47 45 45 45 41 = 45
12/05 A 17/05/03 45 47 47 46 47 42 = 46
19/05 A 24/05/03 50 48 49 50 49 46 = 49
26/05 A 31/05/03 51 49 51 50 46 42 = 48
02/06 A 07/06/03 50 47 47 48 46 41 = 46
09/06 A 14/06/03 51 48 46 46 45 42 = 46
16/06 A 21/06/03 50 47 45 49 45 41 = 46
23/06 A 28/06/03 52 48 47 50 47 42 = 48
30/06 A 05/07/03 52 48 52 51 49 44 = 49
07/07 A 12/07/03 52 49 50 50 49 43 = 49
14/07 A 19/07/03 53 50 50 51 47 42 = 49
21/07 A 26/07/03 54 51 50 52 48 43 = 50
28/07 A 02/08/03 55 53 52 53 50 47 = 52
04/08 A 09/08/03 54 52 51 53 50 49 = 51
11/08 A 16/08/03 58 53 54 56 53 48 = 54
18/08 A 23/08/03 55 53 55 54 51 48 = 53
25/08 A 30/08/03 54 50 51 52 48 45 = 50
01/09 A 06/09/03 53 51 50 55 51 47 = 51
08/09 A 13/09/03 55 51 52 53 53 49 = 52
15/09 A 20/09/03 56 51 54 55 51 49 = 53
22/09 A 27/09/03 53 50 50 52 49 46 = 50
29/09 A 04/10/03 55 52 50 54 49 45 = 51
06/10 A 11/10/03 55 56 51 58 61 49 = 55
MÉDIA GERAL: 47 – SUCESSO
NOVELA: Malhação 2010
HORARIO: 17h35/18h00
DE: Emanuel Jacobina
META: 20
HORARIO: 17h35/18h00
DE: Emanuel Jacobina
META: 20
23/08 a 27/08/2010 = 17 16 16 16 16 = 16
30/08 a 03/09/2010 = 18 17 15 15 13 = 16
06/09 a 10/09/2010 = 18 22 17 17 15 = 18
13/09 a 17/09/2010 = 16 15 18 16 13 = 16
20/09 a 24/09/2010 = 18 19 14 14 19 = 17
27/09 a 01/10/2010 = 18 18 18 17 20 = 18
04/10 a 08/10/2010 = 23 21 20 20 14 = 20
11/10 a 15/10/2010 = 19 17 19 17 16 = 18
18/10 a 22/10/2010 = 19 14 14 14 16 = 15
25/10 a 29/10/2010 = 17 21 17 16 14 = 17
01/11 a 05/11/2010 = 19 17 15 15 15 = 16
08/11 a 12/11/2010 = 15 16 15 18 17 = 16
16/11 a 19/11/2010 = 16 19 14 18 13 = 16
22/11 a 26/11/2010 = 16 19 19 18 16 = 18
29/11 a 03/12/2010 = 19 18 18 14 14 = 17
06/12 a 10/12/2010 = 19 19 16 16 14 = 17
13/12 a 17/12/2010 = 17 17 20 18 17 = 18
20/12 a 24/12/2010 = 16 19 20 18 17 = 18
27/12 a 31/12/2010 = 24 23 22 20 19 = 22
03/01 a 07/01/2011 = 23 25 20 20 22 = 22
30/08 a 03/09/2010 = 18 17 15 15 13 = 16
06/09 a 10/09/2010 = 18 22 17 17 15 = 18
13/09 a 17/09/2010 = 16 15 18 16 13 = 16
20/09 a 24/09/2010 = 18 19 14 14 19 = 17
27/09 a 01/10/2010 = 18 18 18 17 20 = 18
04/10 a 08/10/2010 = 23 21 20 20 14 = 20
11/10 a 15/10/2010 = 19 17 19 17 16 = 18
18/10 a 22/10/2010 = 19 14 14 14 16 = 15
25/10 a 29/10/2010 = 17 21 17 16 14 = 17
01/11 a 05/11/2010 = 19 17 15 15 15 = 16
08/11 a 12/11/2010 = 15 16 15 18 17 = 16
16/11 a 19/11/2010 = 16 19 14 18 13 = 16
22/11 a 26/11/2010 = 16 19 19 18 16 = 18
29/11 a 03/12/2010 = 19 18 18 14 14 = 17
06/12 a 10/12/2010 = 19 19 16 16 14 = 17
13/12 a 17/12/2010 = 17 17 20 18 17 = 18
20/12 a 24/12/2010 = 16 19 20 18 17 = 18
27/12 a 31/12/2010 = 24 23 22 20 19 = 22
03/01 a 07/01/2011 = 23 25 20 20 22 = 22
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 18 – Razoável
Sete Pecados (Reprise)
NOVELA: Sete Pecados (Reprise)
HORARIO: 14h35
DE: Walcyr Carrasco
META: 18
HORARIO: 14h35
DE: Walcyr Carrasco
META: 18
13/09 a 17/09/2010 11 10 12 10 09 = 10
20/09 a 24/09/2010 12 11 11 10 11 = 11
27/09 a 01/10/2010 11 10 09 10 12 = 10
04/10 a 08/10/2010 13 12 10 ** 11 = 11
11/10 a 15/10/2010 14 11 11 11 13 = 12
18/10 a 22/10/2010 12 10 10 11 11 = 11
25/10 a 29/10/2010 11 13 11 10 10 = 11
01/11 a 05/11/2010 14 17 10 11 11 = 13
08/11 a 12/11/2010 13 11 14 13 12 = 13
15/11 a 19/11/2010 14 15 11 14 12 = 13
22/11 a 26/11/2010 12 13 13 12 11 = 12
29/11 a 03/12/2010 13 12 12 13 13 = 13
06/12 a 10/12/2010 16 14 14 13 12 = 14
13/12 a 17/12/2010 14 ** 16 14 15 = 15
20/12 a 24/12/2010 15 13 13 13 12 = 13
27/12 a 31/12/2010 19 17 16 13 12 = 15
03/01 a 07/01/2010 22 20 20 18 20 = 20
20/09 a 24/09/2010 12 11 11 10 11 = 11
27/09 a 01/10/2010 11 10 09 10 12 = 10
04/10 a 08/10/2010 13 12 10 ** 11 = 11
11/10 a 15/10/2010 14 11 11 11 13 = 12
18/10 a 22/10/2010 12 10 10 11 11 = 11
25/10 a 29/10/2010 11 13 11 10 10 = 11
01/11 a 05/11/2010 14 17 10 11 11 = 13
08/11 a 12/11/2010 13 11 14 13 12 = 13
15/11 a 19/11/2010 14 15 11 14 12 = 13
22/11 a 26/11/2010 12 13 13 12 11 = 12
29/11 a 03/12/2010 13 12 12 13 13 = 13
06/12 a 10/12/2010 16 14 14 13 12 = 14
13/12 a 17/12/2010 14 ** 16 14 15 = 15
20/12 a 24/12/2010 15 13 13 13 12 = 13
27/12 a 31/12/2010 19 17 16 13 12 = 15
03/01 a 07/01/2010 22 20 20 18 20 = 20
MÉDIA GERAL: 13 – Fracasso
Esmeralda (Reprise)
NOVELA: Esmeralda (Reprise)
HORARIO: 15h15
DE: Henrique Zambelli
META: 06
HORARIO: 15h15
DE: Henrique Zambelli
META: 06
12/07 a 16/07/2010 = 05 05 06 06 05 = 05
19/07 a 23/07/2010 = 04 04 05 04 04 = 04
26/07 a 30/07/2010 = 04 05 05 05 03 = 04
02/08 a 06/08/2010 = 06 05 05 05 07 = 06
09/08 a 13/08/2010 = 05 04 04 05 05 = 05
16/08 a 20/08/2010 = 04 05 05 05 04 = 05
23/08 a 27/08/2010 = 04 04 05 05 05 = 05
30/08 a 03/09/2010 = 05 04 05 05 04 = 05
06/09 a 10/09/2010 = 05 05 05 04 04 = 05
13/09 a 17/09/2010 = 05 05 04 05 05 = 05
20/09 a 24/09/2010 = 06 06 06 06 06 = 06
27/09 a 01/10/2010 = 05 07 06 07 10 = 07
04/10 a 08/10/2010 = 07 07 06 08 05 = 07
11/10 a 15/10/2010 = 05 06 06 06 07 = 06
25/10 a 29/10/2010 = 06 07 07 06 06 = 06
01/11 a 05/11/2010 = 06 07 07 07 06 = 07
08/11 a 12/11/2010 = 06 06 07 05 06 = 06
16/11 a 19/11/2010 = 06 07 06 06 06 = 06
22/11 a 26/12/2010 = 07 06 05 06 06 = 06
29/11 a 03/11/2010 = 05 05 06 06 07 = 06
06/12 a 10/12/2010 = 07 06 06 06 05 = 06
13/12 a 17/12/2010 = 06 07 07 06 06 = 06
20/12 a 24/12/2010 = 07 07 07 05 03 = 06
27/12 a 31/12/2010 = 06 06 06 06 04 = 06
03/01 a 07/01/2011 = 07 07 06 06 06 = 06
10/01 a 14/01/2011 = 06 07 08 09 07 = 07
17/01 a 18/01/2011 = 07 08 ** ** ** = 07
19/07 a 23/07/2010 = 04 04 05 04 04 = 04
26/07 a 30/07/2010 = 04 05 05 05 03 = 04
02/08 a 06/08/2010 = 06 05 05 05 07 = 06
09/08 a 13/08/2010 = 05 04 04 05 05 = 05
16/08 a 20/08/2010 = 04 05 05 05 04 = 05
23/08 a 27/08/2010 = 04 04 05 05 05 = 05
30/08 a 03/09/2010 = 05 04 05 05 04 = 05
06/09 a 10/09/2010 = 05 05 05 04 04 = 05
13/09 a 17/09/2010 = 05 05 04 05 05 = 05
20/09 a 24/09/2010 = 06 06 06 06 06 = 06
27/09 a 01/10/2010 = 05 07 06 07 10 = 07
04/10 a 08/10/2010 = 07 07 06 08 05 = 07
11/10 a 15/10/2010 = 05 06 06 06 07 = 06
25/10 a 29/10/2010 = 06 07 07 06 06 = 06
01/11 a 05/11/2010 = 06 07 07 07 06 = 07
08/11 a 12/11/2010 = 06 06 07 05 06 = 06
16/11 a 19/11/2010 = 06 07 06 06 06 = 06
22/11 a 26/12/2010 = 07 06 05 06 06 = 06
29/11 a 03/11/2010 = 05 05 06 06 07 = 06
06/12 a 10/12/2010 = 07 06 06 06 05 = 06
13/12 a 17/12/2010 = 06 07 07 06 06 = 06
20/12 a 24/12/2010 = 07 07 07 05 03 = 06
27/12 a 31/12/2010 = 06 06 06 06 04 = 06
03/01 a 07/01/2011 = 07 07 06 06 06 = 06
10/01 a 14/01/2011 = 06 07 08 09 07 = 07
17/01 a 18/01/2011 = 07 08 ** ** ** = 07
MÉDIA GERAL: 06 – Sucesso
As Cariocas
SERIADO: As Cariocas
DE: Euclydes Marinho
HORÁRIO: 22h50
META: 18
DE: Euclydes Marinho
HORÁRIO: 22h50
META: 18
19/10/10 = 19
26/10/10 = 19
02/11/10 = 19
09/11/10 = 14
16/11/10 = 19
23/11/10 = 18
30/11/10 = 19
07/12/10 = 21
14/12/10 = 16
21/12/10 = 21
26/10/10 = 19
02/11/10 = 19
09/11/10 = 14
16/11/10 = 19
23/11/10 = 18
30/11/10 = 19
07/12/10 = 21
14/12/10 = 16
21/12/10 = 21
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Sucesso
O Bem Amado (minissérie)
MINISSÉRIE: O Bem Amado (minissérie)
HORÁRIO: 23h30/00h05
DE: Baseada na obra Dias Gomes com direção de Guel Arraes
META: 17 pontos
HORÁRIO: 23h30/00h05
DE: Baseada na obra Dias Gomes com direção de Guel Arraes
META: 17 pontos
-Com 04 capítulos
18/01/2011 – 18
19/01/2011 – 15
20/01/2011 – 17
21/01/2011 – 16
19/01/2011 – 15
20/01/2011 – 17
21/01/2011 – 16
MÉDIA GERAL: 16 – Mediano
Amor em 4 Atos
MINISSÉRIE: Amor em 4 Atos
HORÁRIO: 23h30/00h05
META: 17 pontos
HORÁRIO: 23h30/00h05
META: 17 pontos
-Com 04 capítulos
11/01/2011 – 21
12/01/2011 – 20
13/01/2011 – 17
14/01/2011 – 19
12/01/2011 – 20
13/01/2011 – 17
14/01/2011 – 19
MÉDIA GERAL: 19 – Sucesso
Café Com Aroma de Mulher
NOVELA: Café com aroma de mulher
HORARIO: 20h15
META: 15
HORARIO: 20h15
META: 15
Exibição: 5 de março e 3 de setembro de 2001
Com 175 capítulos
05/03 A 10/03/2001 15 16 13 11 13 10 = 13
12/03 A 17/03/2001 14 13 14 13 13 11 = 13
19/03 A 24/03/2001 15 15 12 14 13 10 = 13
26/03 A 31/03/2001 15 14 16 15 14 14 = 15
02/04 A 07/04/2001 15 16 13 16 15 11 = 14
09/04 A 14/04/2001 14 15 13 14 13 14 = 14
16/04 A 21/04/2001 14 14 16 13 13 13 = 14
23/04 A 28/04/2001 14 15 16 14 14 12 = 14
30/04 A 05/05/2001 13 14 15 16 16 13 = 15
07/05 A 12/05/2001 15 15 16 17 17 15 = 16
14/05 A 19/05/2001 14 14 14 16 13 13 = 14
21/05 A 26/05/2001 15 15 14 13 14 14 = 14
28/05 A 02/06/2001 16 13 15 14 16 13 = 15
04/06 A 09/06/2001 13 15 15 14 14 12 = 14
11/06 A 16/06/2001 14 13 13 13 13 13 = 13
18/06 A 23/06/2001 15 14 15 15 14 12 = 14
25/06 A 30/06/2001 16 15 17 17 18 17 = 17
02/07 A 07/07/2001 15 17 16 17 17 15 = 16
09/07 A 14/07/2001 19 17 18 16 16 16 = 17
16/07 A 21/07/2001 15 16 16 17 16 15 = 16
23/07 A 28/07/2001 17 15 17 15 15 13 = 15
30/07 A 04/08/2001 17 18 18 19 17 15 = 17
06/08 A 11/08/2001 19 17 14 15 15 15 = 16
13/08 A 13/08/2001 17 ** ** ** ** ** = 17
12/03 A 17/03/2001 14 13 14 13 13 11 = 13
19/03 A 24/03/2001 15 15 12 14 13 10 = 13
26/03 A 31/03/2001 15 14 16 15 14 14 = 15
02/04 A 07/04/2001 15 16 13 16 15 11 = 14
09/04 A 14/04/2001 14 15 13 14 13 14 = 14
16/04 A 21/04/2001 14 14 16 13 13 13 = 14
23/04 A 28/04/2001 14 15 16 14 14 12 = 14
30/04 A 05/05/2001 13 14 15 16 16 13 = 15
07/05 A 12/05/2001 15 15 16 17 17 15 = 16
14/05 A 19/05/2001 14 14 14 16 13 13 = 14
21/05 A 26/05/2001 15 15 14 13 14 14 = 14
28/05 A 02/06/2001 16 13 15 14 16 13 = 15
04/06 A 09/06/2001 13 15 15 14 14 12 = 14
11/06 A 16/06/2001 14 13 13 13 13 13 = 13
18/06 A 23/06/2001 15 14 15 15 14 12 = 14
25/06 A 30/06/2001 16 15 17 17 18 17 = 17
02/07 A 07/07/2001 15 17 16 17 17 15 = 16
09/07 A 14/07/2001 19 17 18 16 16 16 = 17
16/07 A 21/07/2001 15 16 16 17 16 15 = 16
23/07 A 28/07/2001 17 15 17 15 15 13 = 15
30/07 A 04/08/2001 17 18 18 19 17 15 = 17
06/08 A 11/08/2001 19 17 14 15 15 15 = 16
13/08 A 13/08/2001 17 ** ** ** ** ** = 17
MÉDIA GERAL: 15 – SUCESSO
Alma Gêmea
NOVELA: Alma Gêmea
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
Exibição: 20 de junho de 2005 – 10 de março de 2006
Com 227 capítulos
20/06 A 25/06/05 36 36 36 33 31 31 = 34
27/06 A 02/07/05 35 38 40 36 37 31 = 36
04/07 A 09/07/05 39 39 40 38 36 32 = 37
11/07 A 16/07/05 38 40 38 36 36 30 = 36
18/07 A 23/07/05 38 40 38 37 36 30 = 36
25/07 A 30/07/05 40 41 39 38 37 30 = 37
01/08 A 06/08/05 38 39 38 37 36 30 = 36
08/08 A 13/08/05 37 40 37 36 35 28 = 35
15/08 A 20/08/05 38 38 40 38 38 33 = 37
22/08 A 27/08/05 39 38 38 37 36 31 = 36
29/08 A 03/09/05 36 38 37 35 35 31 = 35
05/09 A 10/09/05 41 39 37 38 37 30 = 37
12/09 A 17/09/05 38 42 41 38 38 30 = 38
19/09 A 24/09/05 40 38 37 38 37 31 = 37
26/09 A 01/10/05 41 40 37 38 37 28 = 37
03/10 A 08/10/05 38 36 37 37 37 27 = 35
10/10 A 15/10/05 41 39 34 38 38 28 = 36
17/10 A 22/10/05 38 42 38 37 36 33 = 37
24/10 A 29/10/05 42 41 42 38 38 30 = 38
31/10 A 05/11/05 40 42 40 39 38 32 = 39
07/11 A 12/11/05 41 40 42 42 38 28 = 38
14/11 A 19/11/05 40 38 44 43 40 28 = 39
21/11 A 26/11/05 38 39 41 38 39 34 = 38
28/11 A 03/12/05 39 40 40 41 40 33 = 39
05/12 A 10/12/05 38 42 40 40 40 30 = 38
12/12 A 17/12/05 41 39 37 38 38 32 = 37
19/12 A 24/12/05 38 39 40 37 35 26 = 36
26/12 A 31/12/05 42 41 40 40 38 31 = 39
02/01 A 07/01/06 43 42 43 44 41 35 = 41
09/01 A 14/01/06 43 42 40 42 40 35 = 40
16/01 A 21/01/06 42 41 40 41 39 32 = 39
