1 – Avenida Brasil 36.8 60.9
2 – Jornal Nacional 30.7 53.2
3 – Cheias de Charme A Partir 16/04 29.2 50.6
4 – Aquele Beijo (Reta Final) 14/04 25.9 47.2
5 – A Grande Família 25.8 45.1
6 – Praça Tv 2ª Edição 25.3 46.1
7 - Tapas e Beijos 25.0 43.1
8 – Futebol Taça Libertadores 23.4 41.6
9 – Globo Repórter 23.1 42.4
10 – Amor Eterno Amor 22.6 43.4
Média-Mensal 14.7 36.7
RECORD
1 – Vidas em Jogo (Reta Final 09/04) 13.8 24.6
2 – Domingo Espetacular 11.9 20.0
3 – Rei Davi 10.7 25.4
4 – Programa do Gugu 10.1 19.1
5 – O Melhor do Brasil 8.7 17.2
6 – Máscaras A Partir 10/04 8.4 15.1
7 – Repórter Record 8.1 18.9
8 – Legendários 8.0 19.4
9 – Rebelde 8.0 14.0
10 – Câmera Record 7.9 19.1
Média-Mensal 6.7 16.7
SBT
1 – Programa Silvio Santos 9.0 15.7
2 – Roda a Roda – Jequiti 8.2 15.1
3 – A Praça É Nossa 7.7 15.5
4 – Eliana 7.7 15.7
5 – Cine Espetacular 7.6 17.7
6 – Cante Se Puder 7.3 13.8
7 – Eu, a Patroa e as Crianças 6.6 19.1
8 – Maria do Bairro 6.4 17.2
9 – As Visões da Raven 6.4 17.7
10 – Tela de Sucessos 6.3 14.8
Média-Mensal 5.1 12.8
BAND
1 – Pânico na Band 10.1 17.4
2 – Campeonato Paulista 6.5 12.9
3 – Brasil Urgente Local 5.9 10.7
4 – Brasil Urgente Net 5.9 12.9
5 – CQC 5.6 11.4
6 – Fórmula Indy 5.0 11.0
7 – Jornal da Band 4.8 8.6
8 – Liga Campeões Europa Vivo 4.8 12.5
9 – Polícia 24h Reprise 4.6 7.9
10 – Polícia 24h Inédito 4.5 8.8
Média-Mensal 2.9 7.2
REDETV
1 – Mega Senha 2.1 4.7
2 – Hebe 2.1 4.1
3 – O Último Passageiro 1.9 3.3
4 – Superpop 1.8 3.4
5 – Tv Fama 1.8 3.1
6 – Campeonato Inglês 1.7 3.9
7 – RedeTV! News 1.7 2.9
8 – Campeonato Inglês Vt 1.5 4.2
9 – Campeonato Italiano 1.5 3.7
10 – Dr. Hollywood Brasil 1.4 3.8
Média-Mensal 0.9 2.3
@AddisonMontg
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.