NOVELA: Amigas & Rivais (Reprise)
HORÁRIO: 14h15
DE: Letícia Dornelles
META: 5/6 pontos
HORÁRIO: 14h15
DE: Letícia Dornelles
META: 5/6 pontos
25/04 a 29/04/2011 06 07 05 06 05 = 06
02/05 a 06/05/2011 06 06 05 05 06 = 06
09/05 a 13/05/2011 04 05 04 05 05 = 05
16/05 a 20/05/2011 06 07 04 04 05 = 05
23/05 a 27/05/2011 05 05 06 05 05 = 05
30/05 a 03/06/2011 05 05 05 05 05 = 05
06/06 a 10/06/2011 05 05 04 06 05 = 05
13/06 a 17/06/2011 05 05 05 05 06 = 05
20/06 a 24/06/2011 05 05 04 04 05 = 05
27/06 a 01/07/2011 05 04 05 05 04 = 05
04/07 a 08/07/2011 05 05 05 06 04 = 05
11/07 a 15/07/2011 05 05 04 04 05 = 05
18/07 a 22/07/2011 06 05 04 06 06 = 05
25/07 a 29/07/2011 05 06 06 06 04 = 05
01/08 a 05/08/2011 06 05 07 06 05 = 06
08/08 a 12/08/2011 05 06 06 04 04 = 05
15/08 a 19/08/2011 06 05 05 05 05 = 05
22/08 a 26/08/2011 07 07 05 05 06 = 06
29/08 a 02/09/2011 06 05 06 04 05 = 05
05/09 a 09/09/2011 04 04 ** 04 05 = 04
12/09 a 16/09/2011 06 05 05 05 05 = 05
19/09 a 23/09/2011 04 05 04 05 05 = 05
26/09 a 30/09/2011 04 05 06 04 04 = 05
03/10 a 07/10/2011 06 05 05 05 04 = 05
10/10 a 14/10/2011 05 04 ** 05 06 = 05
17/10 a 21/10/2011 06 05 05 05 05 = 05
24/10 a 28/10/2011 04 05 05 06 06 = 05
31/10 a 04/11/2011 05 04 ** 04 05 = 05
07/11 a 11/11/2011 04 05 05 05 04 = 05
14/11 a 18/11/2011 06 ** 06 04 05 = 05
21/11 a 25/11/2011 05 05 04 04 05 = 05
28/11 a 02/12/2011 06 05 05 05 05 = 05
05/12 a 09/12/2011 05 04 03 05 06 = 05
12/12 a 16/12/2011 05 06 05 05 04 = 05
19/12 a 23/12/2011 04 05 05 05 03 = 04
26/12 a 30/12/2011 05 05 06 05 05 = 05
02/01 a 06/01/2012 05 04 04 04 04 = 04
09/01 a 10/01/2012 05 06 ** ** ** = 06
02/05 a 06/05/2011 06 06 05 05 06 = 06
09/05 a 13/05/2011 04 05 04 05 05 = 05
16/05 a 20/05/2011 06 07 04 04 05 = 05
23/05 a 27/05/2011 05 05 06 05 05 = 05
30/05 a 03/06/2011 05 05 05 05 05 = 05
06/06 a 10/06/2011 05 05 04 06 05 = 05
13/06 a 17/06/2011 05 05 05 05 06 = 05
20/06 a 24/06/2011 05 05 04 04 05 = 05
27/06 a 01/07/2011 05 04 05 05 04 = 05
04/07 a 08/07/2011 05 05 05 06 04 = 05
11/07 a 15/07/2011 05 05 04 04 05 = 05
18/07 a 22/07/2011 06 05 04 06 06 = 05
25/07 a 29/07/2011 05 06 06 06 04 = 05
01/08 a 05/08/2011 06 05 07 06 05 = 06
08/08 a 12/08/2011 05 06 06 04 04 = 05
15/08 a 19/08/2011 06 05 05 05 05 = 05
22/08 a 26/08/2011 07 07 05 05 06 = 06
29/08 a 02/09/2011 06 05 06 04 05 = 05
05/09 a 09/09/2011 04 04 ** 04 05 = 04
12/09 a 16/09/2011 06 05 05 05 05 = 05
19/09 a 23/09/2011 04 05 04 05 05 = 05
26/09 a 30/09/2011 04 05 06 04 04 = 05
03/10 a 07/10/2011 06 05 05 05 04 = 05
10/10 a 14/10/2011 05 04 ** 05 06 = 05
17/10 a 21/10/2011 06 05 05 05 05 = 05
24/10 a 28/10/2011 04 05 05 06 06 = 05
31/10 a 04/11/2011 05 04 ** 04 05 = 05
07/11 a 11/11/2011 04 05 05 05 04 = 05
14/11 a 18/11/2011 06 ** 06 04 05 = 05
21/11 a 25/11/2011 05 05 04 04 05 = 05
28/11 a 02/12/2011 06 05 05 05 05 = 05
05/12 a 09/12/2011 05 04 03 05 06 = 05
12/12 a 16/12/2011 05 06 05 05 04 = 05
19/12 a 23/12/2011 04 05 05 05 03 = 04
26/12 a 30/12/2011 05 05 06 05 05 = 05
02/01 a 06/01/2012 05 04 04 04 04 = 04
09/01 a 10/01/2012 05 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.