terça-feira, dezembro 20, 2011

O Astro:Audiência Detalhada

 
NOVELA: O Astro
HORÁRIO: 23h/23h50/23h15/23h25
Original:

Janete Clair 

DE: Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro
META: 18 pontos
Ter./Quar./Quin./Sex.
12/07 a 15/07/2011 28 27 24 20 = 25
19/07 a 22/07/2011 21 19 20 18 = 20
26/07 a 29/07/2011 23 19 21 20 = 21
02/08 a 05/08/2011 22 14 23 19 = 20
09/08 a 12/08/2011 21 19 19 17= 19
16/08 a 19/08/2011 19 16 20 16 = 18
23/08 a 26/08/2011 19 15 19 17 = 18
30/08 a 02/09/2011 19 17 17 17 = 18
06/09 a 09/09/2011 17 16 18 15 = 17
13/09 a 16/09/2011 18 20 19 16 = 19
20/09 a 23/09/2011 19 18 18 16 = 18
27/09 a 30/09/2011 16 18 17 18 = 17
04/10 a 07/10/2011 19 16 19 24 = 20
11/10 a 14/10/2011 29 12 18 17 = 19
18/10 a 21/10/2011 19 16 19 16 = 18
25/10 a 28/10/2011 21 19 22 26 = 22
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores