NOVELA: Mulheres de Areia
HORÁRIO: 18h00
DE: Ivani Ribeiro
META: 35 pontos
01/02 a 06/02/1993 46 44 43 42 42 40 = 43
08/02 a 13/02/1993 46 47 44 46 43 45 = 45
15/02 a 20/02/1993 50 49 49 51 50 44 = 49
22/02 a 27/02/1993 51 49 49 51 50 47 = 50
01/03 a 06/03/1993 53 50 48 51 49 44 = 49
08/03 a 13/03/1993 50 49 50 49 49 45 = 49
15/03 a 20/03/1993 51 50 ** 49 49 45 = 49
22/03 a 27/03/1993 50 50 49 48 48 46 = 49
29/03 a 03/04/1993 49 49 48 50 48 46 = 48
05/04 a 10/04/1993 50 50 48 48 49 48 = 49
12/04 a 17/04/1993 48 49 49 50 49 47 = 49
19/04 a 24/04/1993 47 50 50 49 49 45 = 48
26/04 a 01/05/1993 47 49 49 50 46 45 = 48
03/05 a 08/05/1993 50 49 49 49 47 47 = 49
10/05 a 15/05/1993 52 50 54 52 50 47 = 51
17/05 a 22/05/1993 50 51 54 52 49 44 = 50
24/05 a 29/05/1993 54 55 53 54 50 49 = 53
31/05 a 05/06/1993 55 56 54 54 50 50 = 53
07/06 a 12/06/1993 53 55 55 52 52 50 = 53
14/06 a 19/06/1993 53 54 50 51 50 48 = 51
21/06 a 26/06/1993 55 53 53 55 52 45 = 52
28/06 a 03/07/1993 55 54 53 51 52 48 = 52
05/07 a 10/07/1993 55 53 53 55 54 50 = 53
12/07 a 17/07/1993 52 52 53 55 52 46 = 52
19/07 a 24/07/1993 51 52 52 52 49 45 = 50
26/07 a 31/07/1993 53 52 52 50 48 46 = 50
02/08 a 07/08/1993 53 52 53 49 49 45 = 50
09/08 a 14/08/1993 54 57 52 52 50 48 = 52
16/08 a 21/08/1993 55 54 52 52 53 46 = 52
23/08 a 28/08/1993 49 53 56 52 52 48 = 52
30/08 a 04/09/1993 54 57 55 52 50 50 = 53
06/09 a 11/09/1993 50 51 50 50 52 49 = 50
13/09 a 18/09/1993 51 50 55 54 52 50 = 52
20/09 a 25/09/1993 55 57 59 60 62 45 = 56
HORÁRIO: 18h00
DE: Ivani Ribeiro
META: 35 pontos
01/02 a 06/02/1993 46 44 43 42 42 40 = 43
08/02 a 13/02/1993 46 47 44 46 43 45 = 45
15/02 a 20/02/1993 50 49 49 51 50 44 = 49
22/02 a 27/02/1993 51 49 49 51 50 47 = 50
01/03 a 06/03/1993 53 50 48 51 49 44 = 49
08/03 a 13/03/1993 50 49 50 49 49 45 = 49
15/03 a 20/03/1993 51 50 ** 49 49 45 = 49
22/03 a 27/03/1993 50 50 49 48 48 46 = 49
29/03 a 03/04/1993 49 49 48 50 48 46 = 48
05/04 a 10/04/1993 50 50 48 48 49 48 = 49
12/04 a 17/04/1993 48 49 49 50 49 47 = 49
19/04 a 24/04/1993 47 50 50 49 49 45 = 48
26/04 a 01/05/1993 47 49 49 50 46 45 = 48
03/05 a 08/05/1993 50 49 49 49 47 47 = 49
10/05 a 15/05/1993 52 50 54 52 50 47 = 51
17/05 a 22/05/1993 50 51 54 52 49 44 = 50
24/05 a 29/05/1993 54 55 53 54 50 49 = 53
31/05 a 05/06/1993 55 56 54 54 50 50 = 53
07/06 a 12/06/1993 53 55 55 52 52 50 = 53
14/06 a 19/06/1993 53 54 50 51 50 48 = 51
21/06 a 26/06/1993 55 53 53 55 52 45 = 52
28/06 a 03/07/1993 55 54 53 51 52 48 = 52
05/07 a 10/07/1993 55 53 53 55 54 50 = 53
12/07 a 17/07/1993 52 52 53 55 52 46 = 52
19/07 a 24/07/1993 51 52 52 52 49 45 = 50
26/07 a 31/07/1993 53 52 52 50 48 46 = 50
02/08 a 07/08/1993 53 52 53 49 49 45 = 50
09/08 a 14/08/1993 54 57 52 52 50 48 = 52
16/08 a 21/08/1993 55 54 52 52 53 46 = 52
23/08 a 28/08/1993 49 53 56 52 52 48 = 52
30/08 a 04/09/1993 54 57 55 52 50 50 = 53
06/09 a 11/09/1993 50 51 50 50 52 49 = 50
13/09 a 18/09/1993 51 50 55 54 52 50 = 52
20/09 a 25/09/1993 55 57 59 60 62 45 = 56
MÉDIA GERAL: 50 pontos – Fenômeno
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.