quinta-feira, dezembro 15, 2011

Maria do Bairro:Ibope de 3 exibições

1ª exibição
1° Semana : 18 17 16 15 16 14 = 16
2° Semana : 14 16 17 14 15 12 = 15
3° Semana : 14 14 17 16 14 13 = 15
4° Semana : 15 16 19 17 16 14 = 16
5° Semana : 15 15 17 19 19 16 = 17
6° Semana : 17 17 19 18 17 16 = 17
7° Semana : 19 17 18 19 18 15 = 18
8° Semana : 20 19 19 15 18 17 = 18
9° Semana : 20 19 18 19 20 17 = 19
10° Semana : 20 17 19 18 18 16 = 18
11° Semana : 19 21 21 20 18 17 = 19
12° Semana : 19 19 22 20 21 18 = 20
13° Semana : 20 21 22 19 20 18 = 20
14° Semana : 21 20 20 18 21 17 = 20
15° Semana : 19 20 21 19 20 16 = 19
16° Semana : 18 19 22 19 21 18 = 20
17° Semana : 20 21 19 19 22 20 = 20
18° Semana : 21 20 21 19 20 19 = 20
19° Semana : 21 19 18 20 21 19 = 20
20° Semana : 20 19 19 19 22 17 = 19
21° Semana : 19 19 20 21 19 19 = 20
22° Semana : 19 17 19 21 20 18 = 19
23° Semana : 18 21 20 18 19 17 = 19
24° Semana : 18 16 19 20 17 17 = 18
25° Semana : 17 21 21 19 20 19 = 20
26° Samana : 19 21 22 20 22 21 =21
27° Semana : 23 ** ** ** ** ** = 23
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Fenômeno
——–
Exibição 2004
Meta – 10
02/08 A 06/08/2004 10 10 11 12 13 = 11
09/08 A 13/08/2004 11 10 10 12 10 = 11
16/08 A 20/08/2004 10 11 11 11 11 = 11
23/08 A 27/08/2004 11 13 11 11 11 = 11
30/08 A 03/09/2004 9 11 10 12 10 = 10
06/09 A 10/09/2004 11 9 10 12 10 = 10
13/09 A 17/09/2004 11 11 11 12 12 = 11
20/09 A 24/09/2004 11 12 12 12 12 = 12
27/09 A 01/10/2004 11 11 12 12 12 = 12
04/10 A 08/10/2004 11 12 12 12 10 = 11
11/10 A 15/10/2004 9 9 12 12 14 = 11
18/10 A 22/10/2004 11 12 13 12 11 = 12
25/10 A 29/10/2004 13 13 12 12 14 = 13
01/11 A 05/11/2004 14 13 12 13 12 = 13
08/11 A 12/11/2004 15 14 15 14 13 = 14
15/11 A 19/11/2004 14 13 16 15 16 = 15
22/11 A 26/11/2004 18 15 16 16 17 = 16
29/11 A 03/12/2004 16 15 15 14 14 = 15
06/12 A 10/12/2004 15 15 16 14 13 = 15
13/12 A 17/12/2004 14 14 13 15 13 = 14
20/12 A 24/12/2004 16 15 15 12 10 = 14
27/12 A 31/12/2004 17 16 16 12 10 = 14
03/01 A 08/01/2005 18 16 16 17 19 = 17
MEDIA GERAL: 13 – Fenômeno
——–
Exibição 2007
Meta – 7
1ª SEMANA = 5 6 6 5 6 = 6
2ª SEMANA = 4 5 6 6 5 = 5
3ª SEMANA = 5 5 5 6 6 = 5
4ª SEMANA = 6 5 6 5 4 = 5
5ª SEMANA = 5 5 6 7 6 = 6
6ª SEMANA = 5 6 7 5 5 = 6
7ª SEMANA = 4 4 6 6 5 = 5
8ª SEMANA = 3 3 6 6 5 = 5
9ª SEMANA = 7 7 5 5 6 = 6
10ª SEMANA = 5 5 5 6 6 = 5
11ª SEMANA = 6 6 7 6 6 = 6
12ª SEMANA = 7 6 7 8 6 = 7
13ª SEMANA = 8 8 9 8 7 = 8
14ª SEMANA = 7 8 7 7 7 = 7
15ª SEMANA = 7 7 8 6 6 = 7
16ª SEMANA = 7 7 7 7 7 = 7
17ª SEMANA = 7 9 * * * = 8
Média Geral: 06 – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores