NOVELA: Da Cor do Pecado
HORÁRIO: 19h15
DE: João Emanuel Carneiro
META: 35 pontos
HORÁRIO: 19h15
DE: João Emanuel Carneiro
META: 35 pontos
Exibição: 26 de janeiro e 28 de agosto de 2004
Maior Audiência: 51 pontos
Menor Audiência: 30 pontos
Menor Audiência: 30 pontos
- Com 185 capítulos
Emissora: Rede Globo
26/01 a 31/01/2004 41 40 37 36 34 30 = 36
02/02 a 07/02/2004 38 36 37 35 35 30 = 35
09/02 a 14/02/2004 40 37 36 39 36 31 = 36
16/02 a 21/02/2004 38 40 38 39 37 32 = 37
23/02 a 28/02/2004 40 42 43 39 35 37 = 39
01/03 a 06/03/2004 42 44 48 45 44 46 = 45
08/03 a 13/03/2004 44 42 43 42 40 39 = 42
15/03 a 20/03/2004 45 41 42 43 46 42 = 43
22/03 a 27/03/2004 42 46 46 44 44 38 = 43
29/03 a 03/04/2004 45 43 43 42 40 39 = 42
05/04 a 10/04/2004 44 46 42 37 37 38 = 41
12/04 a 17/04/2004 43 44 44 43 41 37 = 42
19/04 a 24/04/2004 44 44 45 43 43 43 = 44
26/04 a 01/05/2004 47 46 46 45 46 43 = 46
03/05 a 08/05/2004 46 45 46 49 45 38 = 45
10/05 a 15/05/2004 46 43 42 43 43 43 = 43
17/05 a 22/05/2004 43 44 46 46 45 41 = 44
24/05 a 29/05/2004 47 44 43 45 43 40 = 44
31/05 a 05/06/2004 48 43 46 46 44 39 = 44
07/06 a 12/06/2004 45 45 44 41 42 37 = 42
14/06 a 19/06/2004 46 46 43 43 44 38 = 43
21/06 a 26/06/2004 45 46 43 46 45 38 = 44
28/06 a 03/07/2004 42 43 41 42 40 35 = 41
05/07 a 10/07/2004 45 43 41 42 40 37 = 41
12/07 a 17/07/2004 47 45 43 46 44 40 = 44
19/07 a 24/07/2004 50 51 48 49 46 42 = 48
26/07 a 31/07/2004 46 45 46 45 44 39 = 44
02/08 a 07/08/2004 47 44 45 44 43 40 = 44
09/08 a 14/08/2004 48 47 45 46 47 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 45 45 48 47 42 41 = 45
23/08 a 28/08/2004 45 45 46 48 51 38 = 45
02/02 a 07/02/2004 38 36 37 35 35 30 = 35
09/02 a 14/02/2004 40 37 36 39 36 31 = 36
16/02 a 21/02/2004 38 40 38 39 37 32 = 37
23/02 a 28/02/2004 40 42 43 39 35 37 = 39
01/03 a 06/03/2004 42 44 48 45 44 46 = 45
08/03 a 13/03/2004 44 42 43 42 40 39 = 42
15/03 a 20/03/2004 45 41 42 43 46 42 = 43
22/03 a 27/03/2004 42 46 46 44 44 38 = 43
29/03 a 03/04/2004 45 43 43 42 40 39 = 42
05/04 a 10/04/2004 44 46 42 37 37 38 = 41
12/04 a 17/04/2004 43 44 44 43 41 37 = 42
19/04 a 24/04/2004 44 44 45 43 43 43 = 44
26/04 a 01/05/2004 47 46 46 45 46 43 = 46
03/05 a 08/05/2004 46 45 46 49 45 38 = 45
10/05 a 15/05/2004 46 43 42 43 43 43 = 43
17/05 a 22/05/2004 43 44 46 46 45 41 = 44
24/05 a 29/05/2004 47 44 43 45 43 40 = 44
31/05 a 05/06/2004 48 43 46 46 44 39 = 44
07/06 a 12/06/2004 45 45 44 41 42 37 = 42
14/06 a 19/06/2004 46 46 43 43 44 38 = 43
21/06 a 26/06/2004 45 46 43 46 45 38 = 44
28/06 a 03/07/2004 42 43 41 42 40 35 = 41
05/07 a 10/07/2004 45 43 41 42 40 37 = 41
12/07 a 17/07/2004 47 45 43 46 44 40 = 44
19/07 a 24/07/2004 50 51 48 49 46 42 = 48
26/07 a 31/07/2004 46 45 46 45 44 39 = 44
02/08 a 07/08/2004 47 44 45 44 43 40 = 44
09/08 a 14/08/2004 48 47 45 46 47 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 45 45 48 47 42 41 = 45
23/08 a 28/08/2004 45 45 46 48 51 38 = 45
MÉDIA GERAL: 43 pontos – MEGA SUCESSO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.