segunda-feira, fevereiro 28, 2011

Audiência detalhada de Malhação durante os anos

NOVELA: MALHAÇÃO 2001
HORÁRIO: 17:50
META: 25

FASE: NANDA – GUI – VALERIA

07/05 A 11/05/2001 34 34 33 31 33 33
14/05 A 18/05/2001 26 33 29 28 29 29
21/05 A 25/05/2001 27 31 27 30 28 29
28/05 A 01/06/2001 33 24 24 26 27 27
04/06 A 08/06/2001 24 24 25 24 25 24
11/06 A 15/06/2001 25 23 23 21 23 23
18/06 A 22/06/2001 32 30 26 28 27 29
25/06 A 29/06/2001 29 30 26 26 25 27
02/07 A 06/07/2001 29 27 24 28 25 27
09/07 A 13/07/2001 24 24 26 31 27 26
16/07 A 20/07/2001 24 28 26 25 24 25
23/07 A 27/07/2001 32 32 27 28 33 30
30/07 A 03/08/2001 27 28 25 28 25 27
06/08 A 10/08/2001 28 26 26 28 27 27
13/08 A 17/08/2001 27 27 28 28 25 27
20/08 A 24/08/2001 28 30 29 29 26 28
27/08 A 31/08/2001 28 30 32 26 26 28
03/09 A 07/09/2001 26 24 27 25 27 26
10/09 A 14/09/2001 26 26 26 22 27 25
17/09 A 21/09/2001 28 26 28 27 24 27
24/09 A 28/09/2001 25 31 25 27 27 27
01/10 A 05/10/2001 31 28 25 23 22 26
08/10 A 12/10/2001 31 27 25 27 23 27
15/10 A 19/10/2001 22 22 26 26 28 25
22/10 A 26/10/2001 25 26 26 25 21 25
29/10 A 02/11/2001 25 27 26 27 28 27
05/11 A 09/11/2001 24 25 22 24 26 24
12/11 A 16/11/2001 26 23 25 28 24 25
19/11 A 23/11/2001 25 27 27 24 26 26
26/11 A 30/11/2001 26 26 30 25 23 26
03/12 A 07/12/2001 27 25 25 25 24 25
10/12 A 14/12/2001 29 32 24 29 24 28
17/12 A 21/12/2001 23 27 25 26 26 25
24/12 A 28/12/2001 22 25 26 24 24 24
31/12 A 04/01/2002 16 25 28 25 24 24
07/01 A 11/01/2002 25 27 25 25 30 26
14/01 A 18/01/2002 25 27 27 24 22 25
21/01 A 25/01/2002 26 25 24 28 24 25
28/01 A 01/02/2002 25 25 29 28 29 27
04/02 A 08/02/2002 26 28 30 30 28 28
11/02 A 15/02/2002 18 24 26 31 30 26
18/02 A 22/02/2002 27 30 27 30 27 28
25/02 A 01/03/2002 27 28 27 26 25 27
04/03 A 08/03/2002 28 27 27 23 28 27
11/03 A 15/03/2002 27 27 27 24 29 27
18/03 A 22/03/2002 30 28 27 29 28 28
25/03 A 29/03/2002 25 26 28 24 20 25
01/04 A 05/04/2002 29 28 27 31 28 29
08/04 A 12/04/2002 27 25 28 25 26 26
15/04 A 19/04/2002 28 29 ** 30 28 29
MEDIA GERAL: 26 pontos – SUCESSO
_____________________________________________

NOVELA: MALHAÇÃO 2002
HORARIO: 17:35
FASE: JULIA – PEDRO – THAÍSSA
META: 25 22 a 26/04/02 = 29 29 26 26 23 = 27
29 a 03/05/02 = 26 28 31 28 27 = 28
06 a 10/05/02 = 32 27 28 31 28 = 29
13 a 17/05/02 = 30 29 28 34 30 = 30
20 a 24/05/02 = 33 34 32 30 30 = 32
27 a 31/05/02 = 33 30 31 30 30 = 31
03 a 07/06/02 = 30 27 27 27 25 = 27
10 a 14/06/02 = 32 29 29 29 28 = 29
17 a 21/06/02 = 28 28 31 28 26 = 28
24 a 28/06/02 = 32 30 29 31 25 = 29
01 a 05/07/02 = 29 26 31 30 27 = 29
08 a 12/07/02 = 28 29 29 33 29 = 30
15 a 19/07/02 = 31 30 32 31 30 = 31
22 a 26/07/02 = 28 31 28 27 31 = 29
29 a 02/08/02 = 29 29 34 32 31 = 31
05 a 09/08/02 = 36 33 32 32 30 = 33
12 a 16/08/02 = 33 31 31 32 30 = 31
18 a 23/08/02 = 29 27 ** 27 24 = 27
25 a 29/08/02 = 30 28 27 26 26 = 27
02 a 06/09/02 = 29 29 29 30 24 = 28
09 a 13/09/02 = 32 27 24 24 29 = 27
16 a 20/09/02 = 30 28 26 24 34 = 28
23 a 27/09/02 = 31 30 31 29 28 = 30
30 a 04/10/02 = 26 32 27 29 29 = 29
07 a 11/10/02 = 29 30 33 31 26 = 30
14 a 18/10/02 = 31 30 27 28 27 = 29
21 a 25/10/02 = 31 30 33 31 30 = 31
28 a 01/11/02 = 33 30 35 30 32 = 32
04 a 08/11/02 = 26 33 30 29 26 = 29
11 a 15/11/02 = 27 31 34 27 25 = 29
18 a 22/11/02 = 27 26 26 26 27 = 26
25 a 29/11/02 = 27 28 27 30 24 = 27
02 a 06/12/02 = 27 28 26 25 24 = 26
09 a 13/12/02 = 27 26 28 26 24 = 26
16 a 20/12/02 = 29 26 27 26 25 = 27
23 a 27/12/02 = 23 20 25 27 26 = 24
30 a 03/01/03 = 22 16 ** 28 30 = 24
06 a 10/01/03 = 28 26 26 23 28 = 26
13 a 17/01/03 = 29 29 26 31 29 = 29
20 a 24/01/03 = 28 31 25 24 26 = 27
27 a 31/01/03 = 28 30 27 27 27 = 28
03 a 07/02/03 = 26 26 25 26 27 = 26
10 a 14/02/03 = 26 25 26 28 29 = 27
17 a 21/02/03 = 30 29 29 27 30 = 29
24 a 28/02/03 = 22 27 28 28 30 = 27
03 a 07/03/03 = 25 25 28 30 29 = 27
10 a 14/03/03 = 28 27 27 28 25 = 27
17 a 21/03/03 = 29 29 27 25 23 = 27
24 a 28/03/03 = 28 25 30 28 26 = 27
31 a 04/04/03 = 26 27 26 25 27 = 26
07 a 11/04/03 = 26 29 26 25 27 = 27
14 a 18/04/03 = 27 27 26 30 27 = 27
21 a 25/04/03 = 29 30 27 27 27 = 28
28 a 02/05/03 = 28 27 25 30 28 = 28
MEDIA GERAL: 28 pontos – GRANDE SUCESSO
_____________________________________________
NOVELA: MALHAÇÃO 2003
HORÁRIO: 17:50
META: 25
FASE: LUIZA-VITOR-CARLA
05/05 A 09/05/2003 31 30 25 23 23 = 26
12/05 A 16/05/2003 29 27 25 26 27 = 27
19/05 A 23/05/2003 31 27 28 27 31 = 29
26/05 A 30/05/2003 30 30 25 30 29 = 29
02/06 A 06/06/2003 30 30 30 26 30 = 29
09/06 A 13/06/2003 28 27 30 25 26 = 27
16/06 A 20/06/2003 30 30 30 30 30 = 30
23/06 A 27/06/2003 30 29 32 26 28 = 29
30/06 A 04/07/2003 29 28 29 28 26 = 28
07/07 A 11/07/2003 27 29 30 28 27 = 28
14/07 A 18/07/2003 30 31 28 30 30 = 30
21/07 A 25/07/2003 31 30 31 30 31 = 31
28/07 A 01/08/2003 30 29 27 29 26 = 28
04/08 A 08/08/2003 31 28 29 32 30 = 30
11/08 A 15/08/2003 33 28 27 32 30 = 30
18/08 A 22/08/2003 32 31 29 27 30 = 30
25/08 A 29/08/2003 30 30 30 31 31 = 30
01/09 A 05/09/2003 32 30 29 27 28 = 29
08/09 A 12/09/2003 31 32 33 35 32 = 33
15/09 A 19/09/2003 34 33 32 33 33 = 33
22/09 A 26/09/2003 31 32 30 33 33 = 32
29/09 A 03/10/2003 33 34 37 36 33 = 35
06/10 A 10/10/2003 33 32 34 31 32 = 32
13/10 A 17/10/2003 30 28 31 29 30 = 30
20/10 A 24/10/2003 28 27 26 29 30 = 28
27/10 A 31/10/2003 31 30 30 32 31 = 31
03/11 A 07/11/2003 32 33 30 28 28 = 30
10/11 A 14/11/2003 30 28 29 27 28 = 28
17/11 A 21/11/2003 32 34 31 30 30 = 31
24/11 A 28/11/2003 33 30 27 28 30 = 30
01/12 A 05/12/2003 31 27 26 27 30 = 28
08/12 A 12/12/2003 32 30 27 27 25 = 28
15/12 A 19/12/2003 33 30 28 27 30 = 30
22/12 A 26/12/2003 27 26 23 25 26 = 25
29/12 A 02/01/2004 28 25 22 26 30 = 26
05/01 A 09/01/2004 33 32 36 34 33 = 34
12/01 A 16/01/2004 35 34 38 35 35 = 35
MEDIA GERAL: 30 pontos – MEGA SUCESSO
_____________________________________________
NOVELA: MALHAÇÃO 2004
HORÁRIO: 17:50
META: 25
FASE: LETICIA-GUSTAVO-NATASCHA19/01 A 23/01/2004 36 34 33 35 31 = 34
26/01 A 30/01/2004 37 33 32 31 32 = 33
02/02 A 06/02/2004 33 33 30 34 34 = 33
09/02 A 13/02/2004 33 33 33 34 35 = 34
16/02 A 20/02/2004 30 31 30 31 31 = 31
23/02 A 27/02/2004 31 33 34 31 29 = 32
01/03 A 05/03/2004 33 28 33 33 31 = 32
08/03 A 12/03/2004 29 27 31 32 31 = 30
15/03 A 19/03/2004 31 30 32 33 35 = 32
22/03 A 26/03/2004 32 31 29 28 32 = 30
29/03 A 02/04/2004 36 32 31 33 30 = 32
05/04 A 09/04/2004 30 31 30 28 30 = 30
12/04 A 16/04/2004 37 35 34 34 33 = 35
19/04 A 23/04/2004 31 34 36 31 31 = 33
26/04 A 30/04/2004 34 35 36 36 33 = 35
02/05 A 06/05/2004 35 33 34 34 33 = 34
09/05 A 13/05/2004 37 34 35 33 33 = 34
16/05 A 20/05/2004 32 34 34 ** 33 = 33
23/05 A 27/05/2004 33 30 32 32 32 = 32
30/05 A 03/06/2004 34 33 34 35 33 = 34
06/06 A 10/06/2004 28 28 31 28 28 = 29
13/06 A 17/06/2004 31 30 30 32 31 = 31
20/06 A 24/06/2004 32 30 31 30 30 = 31
27/06 A 01/07/2004 30 31 31 30 28 = 30
04/07 A 08/07/2004 34 30 28 29 31 = 30
11/07 A 15/07/2004 30 33 31 31 30 = 31
18/07 A 22/07/2004 40 31 29 32 31 = 33
25/07 A 29/07/2004 36 33 34 33 35 = 34
01/08 A 05/08/2004 35 33 33 33 30 = 33
08/08 A 12/08/2004 34 32 33 ** 30 = 32
15/08 A 19/08/2004 32 ** ** 30 ** = 31
22/08 A 26/08/2004 28 32 ** 28 24 = 28
29/08 A 03/09/2004 30 30 30 30 30 = 30
06/09 A 10/09/2004 28 30 ** 30 30 = 29
13/09 A 17/09/2004 30 30 29 32 34 = 31
20/09 A 24/09/2004 30 30 27 32 30 = 30
27/09 A 01/10/2004 30 28 34 36 32 = 32
04/10 A 08/10/2004 34 36 35 33 34 = 34
11/10 A 15/10/2004 32 31 37 36 40 = 35
18/10 A 22/10/2004 31 42 39 38 33 = 37
25/10 A 29/10/2004 42 42 37 39 36 = 39
01/11 A 05/11/2004 38 38 36 37 35 = 37
08/11 A 12/11/2004 35 36 34 34 33 = 34
15/11 A 19/11/2004 35 37 30 33 30 = 33
22/11 A 26/11/2004 33 32 31 30 31 = 31
29/11 A 03/12/2004 37 36 35 34 36 = 36
06/12 A 10/12/2004 34 32 31 33 30 = 32
13/12 A 17/12/2004 31 30 28 29 29 = 29
20/12 A 24/12/2004 28 29 29 30 24 = 28
27/12 A 31/12/2004 30 26 26 26 24 = 26
03/01 A 07/01/2005 34 32 33 31 32 = 32
10/01 A 14/01/2005 37 36 34 35 35 = 35
MEDIA GERAL: 32 pontos – MEGA FENOMENO
_____________________________________________
NOVELA: MALHAÇÃO 2005
HORÁRIO: 17:50
META: 25
FASE: BETINA-BERNADO-JAQUE
17/01 A 21/01/2005 35 34 33 34 32 = 34
24/01 A 28/01/2005 33 34 32 31 30 = 32
31/01 A 04/02/2005 33 31 32 31 28 = 31
07/02 A 11/02/2005 26 32 29 32 30 = 30
14/02 A 18/02/2005 32 32 30 34 32 = 32
21/02 A 25/02/2005 35 34 34 36 32 = 34
28/02 A 04/03/2005 33 34 33 32 30 = 32
07/03 A 11/03/2005 33 28 30 29 30 = 30
14/03 A 18/03/2005 31 28 30 29 23 = 28
21/03 A 25/03/2005 32 30 27 29 27 = 29
28/03 A 01/04/2005 32 30 28 29 30 = 30
04/04 A 08/04/2005 33 32 31 32 31 = 32
11/04 A 15/04/2005 34 32 32 32 33 = 33
18/04 A 22/04/2005 33 33 32 33 32 = 33
25/04 A 29/04/2005 34 33 31 32 32 = 32
02/05 A 06/05/2005 34 33 30 30 26 = 31
09/05 A 13/05/2005 34 28 30 30 30 = 30
16/05 A 20/05/2005 30 31 31 32 31 = 31
23/05 A 27/05/2005 33 32 31 33 31 = 32
30/05 A 03/06/2005 31 31 32 31 26 = 30
06/06 A 10/06/2005 34 30 29 31 27 = 30
13/06 A 17/06/2005 28 29 ** 36 24 = 29
20/06 A 24/06/2005 32 33 34 29 28 = 31
27/06 A 01/07/2005 32 34 41 28 32 = 33
04/07 A 08/07/2005 32 35 36 34 28 = 33
11/07 A 15/07/2005 33 33 34 32 31 = 33
18/07 A 22/07/2005 33 35 34 32 31 = 33
25/07 A 29/07/2005 35 35 35 34 33 = 34
01/08 A 05/08/2005 34 35 34 33 33 = 34
08/08 A 12/08/2005 34 35 33 34 32 = 34
15/08 A 19/08/2005 34 33 ** 32 30 = 32
22/08 A 26/08/2005 33 34 33 33 31 = 33
29/08 A 02/09/2005 32 34 33 31 32 = 32
05/09 A 09/09/2005 37 35 33 34 32 = 34
12/09 A 16/09/2005 37 36 37 34 33 = 35
19/09 A 23/09/2005 36 34 34 34 32 = 34
26/09 A 30/09/2005 36 36 33 34 32 = 34
03/10 A 07/10/2005 35 32 32 32 31 = 32
10/10 A 14/10/2005 34 33 ** 32 32 = 33
17/10 A 21/10/2005 33 36 33 32 31 = 33
24/10 A 28/10/2005 37 35 36 34 33 = 35
01/11 A 05/11/2005 34 36 34 33 32 = 34
08/11 A 12/11/2005 33 33 35 33 32 = 33
15/11 A 19/11/2005 32 30 36 35 31 = 33
22/11 A 26/11/2005 29 31 32 30 32 = 31
29/11 A 02/12/2005 31 32 31 33 32 = 32
05/12 A 09/12/2005 30 33 31 32 34 = 32
12/12 A 16/12/2005 32 30 27 28 28 = 29
19/12 A 23/12/2005 30 26 27 28 27 = 28
26/12 A 30/12/2005 34 33 32 34 30 = 33
02/01 A 06/01/2006 38 40 41 37 36 = 38
09/01 A 13/01/2006 36 34 33 35 35 = 35
MEDIA GERAL: 31 pontos – FENOMENO
_____________________________________________
NOVELA: MALHAÇÃO 2006
HORÁRIO: 17:50
META: 25
FASE: MANUELA-CAUA-PRISCILA
16/01 A 20/01/2006 34 33 31 34 32 = 33
23/01 A 27/01/2006 37 35 31 34 33 = 34
30/01 A 03/02/2006 37 36 34 33 32 = 34
06/02 A 10/02/2006 34 33 33 35 32 = 33
13/02 A 17/02/2006 32 30 31 30 30 = 31
20/02 A 24/02/2006 32 34 30 32 30 = 32
27/02 A 03/03/2006 29 34 36 36 33 = 34
06/03 A 10/03/2006 33 32 31 29 33 = 32
13/03 A 17/03/2006 32 32 30 30 30 = 31
20/03 A 24/03/2006 27 33 32 30 30 = 30
27/03 A 31/03/2006 31 28 30 31 30 = 30
03/04 A 07/04/2006 32 33 30 33 31 = 32
10/04 A 14/04/2006 29 32 27 31 22 = 28
17/04 A 21/04/2006 35 31 31 31 26 = 31
24/04 A 28/04/2006 30 28 32 32 30 = 30
01/05 A 05/05/2006 31 35 29 30 30 = 31
08/05 A 12/05/2006 35 30 29 31 32 = 31
15/05 A 19/05/2006 34 32 33 31 26 = 31
22/05 A 26/05/2006 35 33 32 31 29 = 32
29/05 A 02/06/2006 30 33 27 30 30 = 30
05/06 A 09/06/2006 29 28 28 29 33 = 29
12/06 A 16/06/2006 37 45 37 36 33 = 38
19/06 A 23/06/2006 36 36 35 44 34 = 37
26/06 A 30/06/2006 ** 39 37 36 37 = 37
03/07 A 07/07/2006 35 39 37 29 30 = 34
10/07 A 14/07/2006 35 33 29 31 30 = 32
17/07 A 21/07/2006 30 32 33 30 27 = 30
24/07 A 28/07/2006 30 28 27 29 30 = 29
31/07 A 04/08/2006 37 34 33 29 29 = 32
07/08 A 11/08/2006 26 30 26 31 28 = 28
14/08 A 18/08/2006 29 25 22 30 25 = 26
21/08 A 25/08/2006 31 30 26 27 25 = 28
28/08 A 01/09/2006 29 33 27 27 33 = 30
04/09 A 08/09/2006 30 29 26 27 28 = 28
11/09 A 15/09/2006 30 28 24 28 29 = 28
18/09 A 22/09/2006 30 29 28 33 29 = 30
25/09 A 29/09/2006 31 28 27 28 32 = 29
02/10 A 06/10/2006 34 32 31 30 32 = 32
09/10 A 13/10/2006 30 30 30 31 29 = 30
16/10 A 20/10/2006 32 33 34 32 32 = 33
23/10 A 27/10/2006 33 30 30 31 30 = 31
30/10 A 03/11/2006 33 32 35 35 31 = 33
06/11 A 10/11/2006 30 32 28 28 27 = 29
13/11 A 17/11/2006 27 30 ** 30 27 = 28
20/11 A 24/11/2006 32 32 28 27 24 = 29
27/11 A 01/12/2006 30 30 32 30 25 = 29
04/12 A 08/12/2006 33 27 33 27 25 = 29
11/12 A 15/12/2006 30 33 30 28 26 = 29
18/12 A 22/12/2006 33 27 28 25 25 = 28
25/12 A 29/12/2006 26 33 34 30 26 = 30
01/01 A 05/01/2007 31 32 34 35 35 = 33
MEDIA GERAL: 29 pontos – SUCESSO
_____________________________________________
NOVELA: MALHAÇÃO 2008
HORÁRIO: 17:50
META: 20
FASE: ANGELINA-GUSTAVO-DEBORA
15/10 A 19/10/2007 22 22 24 26 24 = 24
22/10 A 26/10/2007 23 26 26 23 20 = 24
29/10 A 02/11/2007 21 22 19 18 17 = 19
05/11 A 09/11/2007 21 23 22 22 18 = 21
12/11 A 16/11/2007 20 19 21 22 22 = 21
19/11 A 23/11/2007 21 19 17 19 17 = 19
26/11 A 30/11/2007 19 20 17 19 15 = 18
03/12 A 07/12/2007 16 16 16 17 18 = 17
10/12 A 14/12/2007 18 16 18 18 18 = 18
17/12 A 21/12/2007 15 15 22 17 15 = 17
24/12 A 28/12/2007 16 15 19 13 17 = 16
31/12 A 04/01/2008 17 18 22 18 17 = 18
07/01 A 11/01/2008 21 19 19 15 19 = 19
14/01 A 18/01/2008 25 18 18 18 20 = 20
21/01 A 25/01/2008 24 22 22 20 24 = 22
28/01 A 01/02/2008 21 26 22 21 18 = 22
04/02 A 08/02/2008 20 20 20 24 21 = 21
11/02 A 15/02/2008 20 21 20 22 18 = 20
18/02 A 22/02/2008 22 23 24 25 22 = 23
25/02 A 29/02/2008 21 23 22 23 23 = 22
03/03 A 07/03/2008 21 21 21 21 23 = 21
10/03 A 14/03/2008 23 23 22 22 24 = 23
17/03 A 21/03/2008 22 22 21 22 21 = 22
24/03 A 28/03/2008 22 25 ** 20 23 = 23
31/03 A 04/04/2008 22 25 22 23 24 = 23
07/04 A 11/04/2008 23 24 24 24 24 = 24
14/04 A 18/04/2008 25 25 24 22 20 = 23
21/04 A 25/04/2008 24 23 25 23 21 = 23
28/04 A 02/05/2008 23 23 23 24 23 = 23
05/05 A 09/05/2008 23 22 20 20 23 = 22
12/05 A 16/05/2008 25 23 27 23 24 = 24
19/05 A 23/05/2008 25 21 20 22 21 = 22
26/05 A 30/05/2008 24 24 21 25 27 = 24
02/06 A 06/06/2008 23 22 25 23 20 = 23
09/06 A 13/06/2008 24 23 25 26 24 = 24
16/06 A 20/06/2008 27 24 21 22 21 = 23
23/06 A 27/06/2008 26 24 25 24 23 = 24
30/06 A 04/07/2008 23 21 24 23 22 = 23
07/07 A 11/07/2008 23 23 25 25 22 = 24
14/07 A 18/07/2008 28 27 25 24 23 = 25
21/07 A 25/07/2008 24 23 22 22 23 = 23
28/07 A 01/08/2008 24 24 24 23 21 = 23
04/08 A 08/08/2008 21 21 23 27 25 = 23
11/08 A 15/08/2008 24 20 24 22 23 = 23
18/08 A 22/08/2008 20 17 20 17 20 = 19
25/08 A 29/08/2008 19 21 18 17 20 = 19
01/09 A 05/09/2008 20 18 19 19 20 = 19
08/09 A 12/09/2008 23 18 18 17 17 = 19
15/09 A 19/09/2008 23 22 20 19 20 = 21
22/09 A 26/09/2008 18 20 22 20 21 = 20
29/09 A 03/10/2008 19 21 23 19 21 = 21
06/10 A 10/10/2008 29 21 27 23 20 = 24
13/10 A 17/10/2008 18 19 17 20 22 = 19
20/10 A 24/10/2008 19 20 19 18 18 = 19
27/10 A 31/10/2008 24 25 24 24 27 = 25
03/11 A 07/11/2008 26 27 23 24 22 = 24
10/11 A 14/11/2008 26 24 27 22 24 = 25
17/11 A 21/11/2008 26 24 20 20 20 = 22
24/11 A 28/11/2008 24 26 23 23 20 = 23
01/12 A 05/12/2008 20 22 21 18 18 = 20
08/12 A 12/12/2008 20 19 21 20 19 = 20
15/12 A 19/12/2008 21 24 20 21 20 = 21
22/12 A 26/12/2008 24 20 16 16 24 = 20
29/12 A 02/01/2009 19 18 19 18 26 = 20
05/01 A 09/01/2009 26 26 23 23 20 = 24
MÉDIA GERAL: 22 pontos – BEM
_____________________________________________
NOVELA: MALHAÇÃO 2009
HORÁRIO: 17h45
META: 20
12/01 a 16/01/2009 20 19 22 21 18 = 20
19/01 a 23/01/2009 20 20 ** 21 19 = 20
26/01 a 30/01/2009 20 20 19 21 18 = 20
02/02 a 06/02/2009 18 20 16 18 17 = 18
09/02 a 13/02/2009 17 16 17 21 20 = 18
16/02 a 20/02/2009 18 17 16 16 16 = 17
23/02 a 27/02/2009 19 24 20 21 15 = 20
02/03 a 06/03/2009 18 19 18 16 17 = 18
09/03 a 13/03/2009 19 17 18 16 17 = 17
16/03 a 20/03/2009 17 21 20 18 18 = 19
23/03 a 27/03/2009 21 20 16 19 19 = 19
30/03 a 03/04/2009 19 18 17 17 20 = 18
06/04 a 11/04/2009 18 18 18 17 16 = 17
13/04 a 17/04/2009 24 21 24 22 22 = 23
20/04 a 24/04/2009 21 24 23 24 19 = 22
27/04 a 01/05/2009 21 23 23 21 23 = 22
04/05 a 08/05/2009 22 22 21 20 20 = 21
11/05 a 15/05/2009 21 22 22 20 22 = 21
18/05 a 22/05/2009 21 22 24 22 21 = 22
25/05 a 29/05/2009 22 23 22 24 23 = 23
01/06 a 05/06/2009 24 21 23 20 19 = 21
08/06 a 12/06/2009 21 21 23 25 20 = 22
15/06 a 19/06/2009 20 21 24 23 21 = 22
22/06 a 26/06/2009 23 21 21 24 24 = 23
29/06 a 03/07/2009 21 25 23 25 25 = 24
06/07 a 10/07/2009 25 20 22 21 26 = 23
13/07 a 17/07/2009 25 24 24 25 23 = 24
20/07 a 24/07/2009 23 21 21 27 27 = 24
27/07 a 31/07/2009 23 26 27 25 27 = 26
03/08 a 07/08/2009 22 23 19 17 20 = 20
10/08 a 14/08/2009 24 23 23 21 24 = 23
17/08 a 21/08/2009 19 22 22 21 22 = 21
24/08 a 28/08/2009 23 23 20 17 18 = 20
31/08 a 04/09/2009 19 19 17 21 20 = 19
07/09 a 11/09/2009 17 24 20 22 22 = 21
14/09 a 18/09/2009 25 22 22 21 20 = 22
21/09 a 25/09/2009 24 23 20 23 20 = 22
28/09 a 02/10/2009 21 23 21 23 20 = 22
05/10 a 09/10/2009 20 21 22 21 22 = 21
12/10 a 16/10/2009 20 22 18 21 ** = 20
19/10 a 23/10/2009 24 19 20 21 20 = 21
26/10 a 30/10/2009 24 24 23 21 17 = 22
02/11 a 06/11/2009 21 18 18 19 20 = 19
MÉDIA GERAL: 21 pontos – BEM

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO.

Seguidores